TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温23.8℃2025-10-06 / 日別実績市内の観測地点の値
津久見農業気象・日降水量0.0mm2025-10-06 / 日別実績市内の観測地点の値
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
2025年10月
数値を表で見る
| 日付 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 福山 mm | 青江ダム mm | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 27.2 | 18.3 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2025-10-02 | 28.4 | 18.6 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2025-10-03 | 22.9 | 19.6 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2025-10-04 | 30.5 | 22.3 | 未取得 | 未取得 | 3.4 |
| 2025-10-05 | 27.6 | 22.9 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2025-10-06 | 29.1 | 21.0 | 未取得 | 未取得 | 4.3 |
| 2025-10-07 | 30.9 | 19.7 | 未取得 | 未取得 | 3.6 |
| 2025-10-08 | 29.6 | 23.8 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2025-10-09 | 27.1 | 20.1 | 未取得 | 未取得 | 5.3 |
| 2025-10-10 | 26.3 | 19.3 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2025-10-11 | 27.5 | 19.4 | 未取得 | 未取得 | 3.4 |
| 2025-10-12 | 29.9 | 22.9 | 未取得 | 未取得 | 4.1 |
| 2025-10-13 | 28.9 | 20.8 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2025-10-14 | 30.2 | 19.8 | 未取得 | 未取得 | 3.7 |
| 2025-10-15 | 27.6 | 21.3 | 未取得 | 未取得 | 3.9 |
| 2025-10-16 | 29.7 | 21.1 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2025-10-17 | 26.4 | 21.0 | 未取得 | 未取得 | 4.3 |
| 2025-10-18 | 29.4 | 19.5 | 未取得 | 未取得 | 4.3 |
| 2025-10-19 | 25.8 | 20.8 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2025-10-20 | 24.2 | 20.5 | 未取得 | 未取得 | 4.1 |
| 2025-10-21 | 21.6 | 16.4 | 未取得 | 未取得 | 4.9 |
| 2025-10-22 | 18.5 | 15.0 | 未取得 | 未取得 | 3.6 |
| 2025-10-23 | 22.0 | 15.4 | 未取得 | 未取得 | 3.6 |
| 2025-10-24 | 21.8 | 17.1 | 未取得 | 未取得 | 4.3 |
| 2025-10-25 | 20.2 | 16.8 | 未取得 | 未取得 | 2.9 |
| 2025-10-26 | 24.9 | 18.2 | 未取得 | 未取得 | 6.0 |
| 2025-10-27 | 22.3 | 13.7 | 未取得 | 未取得 | 4.8 |
| 2025-10-28 | 18.6 | 10.8 | 未取得 | 未取得 | 6.0 |
| 2025-10-29 | 19.0 | 10.3 | 未取得 | 未取得 | 5.1 |
| 2025-10-30 | 20.3 | 9.3 | 未取得 | 未取得 | 4.1 |
| 2025-10-31 | 18.1 | 14.3 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 28.0 | 17.4 | 21.5 | 0.0 | 17.9 | 8.2 | 78.9 | 24.7 | 0.3 | 西 | 1.4 | 西 | 3.7 | 北西 |
| 2025-10-02 | 28.0 | 19.2 | 22.5 | 0.0 | 17.2 | 7.3 | 78.9 | 24.8 | 0.6 | 西南西 | 2.3 | 西 | 4.4 | 西 |
| 2025-10-03 | 22.6 | 20.0 | 21.3 | 4.0 | 3.4 | 0.0 | 95.1 | 24.1 | 0.2 | 南南東 | 1.2 | 南東 | 2.9 | 南南西 |
| 2025-10-04 | 30.7 | 22.5 | 25.3 | 1.0 | 9.7 | 2.5 | 92.1 | 25.0 | 0.3 | 南東 | 1.5 | 北西 | 4.3 | 南 |
| 2025-10-05 | 28.1 | 22.8 | 25.3 | 0.0 | 11.0 | 3.6 | 87.9 | 25.9 | 0.4 | 西北西 | 1.9 | 北北西 | 4.7 | 北北西 |
| 2025-10-06 | 28.5 | 20.6 | 23.8 | 0.0 | 16.8 | 7.4 | 81.0 | 25.8 | 0.6 | 西南西 | 2.2 | 西北西 | 5.0 | 北西 |
| 2025-10-07 | 30.5 | 20.5 | 24.6 | 0.0 | 16.5 | 7.9 | 82.2 | 25.6 | 0.4 | 南 | 2.1 | 西 | 6.0 | 北 |
| 2025-10-08 | 29.1 | 23.2 | 25.6 | 0.0 | 13.7 | 6.0 | 81.8 | 26.3 | 0.5 | 西 | 1.9 | 北北西 | 4.5 | 北北西 |
| 2025-10-09 | 27.1 | 20.3 | 23.8 | 0.0 | 13.6 | 5.5 | 69.9 | 25.7 | 0.9 | 北西 | 2.4 | 北北西 | 7.4 | 東北東 |
| 2025-10-10 | 26.4 | 19.1 | 21.8 | 0.0 | 13.4 | 4.9 | 80.5 | 24.7 | 0.6 | 南西 | 1.9 | 西 | 3.9 | 西北西 |
| 2025-10-11 | 26.4 | 19.0 | 22.8 | 0.5 | 7.0 | 0.7 | 91.9 | 24.4 | 0.1 | 静穏 | 0.9 | 北西 | 2.9 | 西北西 |
| 2025-10-12 | 29.4 | 22.3 | 25.2 | 0.5 | 10.5 | 4.4 | 85.2 | 25.1 | 0.8 | 北西 | 3.1 | 北北西 | 7.4 | 北 |
| 2025-10-13 | 29.5 | 20.0 | 24.6 | 0.0 | 14.9 | 7.1 | 78.2 | 25.3 | 0.7 | 北西 | 2.4 | 北北西 | 5.4 | 北北西 |
| 2025-10-14 | 30.5 | 19.7 | 23.6 | 0.5 | 13.4 | 6.0 | 87.2 | 25.0 | 0.4 | 南南東 | 3.1 | 西北西 | 5.1 | 西北西 |
| 2025-10-15 | 27.6 | 21.0 | 23.3 | 0.0 | 9.6 | 3.3 | 89.6 | 25.1 | 0.4 | 南西 | 2.0 | 西 | 3.9 | 西南西 |
| 2025-10-16 | 29.7 | 20.8 | 24.6 | 0.0 | 11.8 | 4.8 | 87.8 | 25.1 | 0.4 | 北西 | 1.8 | 北西 | 5.8 | 西北西 |
| 2025-10-17 | 26.5 | 20.1 | 23.2 | 0.0 | 15.2 | 6.4 | 77.6 | 25.3 | 0.8 | 西 | 2.2 | 西 | 5.4 | 西北西 |
| 2025-10-18 | 29.2 | 20.0 | 23.7 | 0.0 | 7.9 | 1.6 | 86.7 | 24.5 | 0.2 | 東南東 | 1.8 | 北北西 | 5.3 | 北西 |
| 2025-10-19 | 24.0 | 19.9 | 22.0 | 3.5 | 2.9 | 0.0 | 88.5 | 24.1 | 0.6 | 西 | 1.9 | 西北西 | 4.1 | 西北西 |
| 2025-10-20 | 23.4 | 18.9 | 21.0 | 0.5 | 6.8 | 0.3 | 83.2 | 23.4 | 0.8 | 西 | 2.4 | 西北西 | 5.6 | 西北西 |
| 2025-10-21 | 20.7 | 16.3 | 19.6 | 2.0 | 4.4 | 0.1 | 74.5 | 22.2 | 1.5 | 西 | 2.8 | 西北西 | 6.9 | 北西 |
| 2025-10-22 | 18.0 | 14.6 | 15.9 | 14.5 | 1.6 | 0.0 | 93.3 | 20.7 | 0.9 | 南 | 2.2 | 西北西 | 5.5 | 北西 |
| 2025-10-23 | 21.4 | 15.1 | 17.9 | 0.0 | 6.3 | 1.4 | 84.3 | 20.3 | 0.8 | 南南西 | 1.9 | 西北西 | 4.3 | 北西 |
| 2025-10-24 | 21.2 | 17.1 | 19.2 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 75.2 | 20.8 | 0.9 | 南西 | 2.1 | 北西 | 5.5 | 西北西 |
| 2025-10-25 | 21.8 | 17.0 | 18.5 | 4.5 | 3.1 | 0.0 | 90.2 | 20.8 | 0.4 | 南南東 | 1.5 | 北 | 3.0 | 北東 |
| 2025-10-26 | 24.2 | 17.7 | 20.0 | 0.5 | 13.8 | 6.2 | 77.3 | 21.2 | 1.3 | 北西 | 3.3 | 北北西 | 7.7 | 北西 |
| 2025-10-27 | 22.6 | 12.4 | 17.9 | 0.0 | 10.2 | 4.0 | 61.9 | 20.6 | 1.2 | 北西 | 3.2 | 北北西 | 7.6 | 北西 |
| 2025-10-28 | 18.4 | 11.5 | 15.1 | 0.0 | 13.3 | 5.7 | 55.0 | 18.9 | 1.4 | 北西 | 3.0 | 北北西 | 8.7 | 西北西 |
| 2025-10-29 | 19.6 | 10.2 | 14.5 | 0.0 | 12.6 | 6.0 | 67.0 | 18.4 | 0.8 | 西南西 | 2.6 | 西 | 5.5 | 西 |
| 2025-10-30 | 20.9 | 10.5 | 15.1 | 0.0 | 11.7 | 6.4 | 82.5 | 18.1 | 0.5 | 南西 | 2.3 | 西 | 4.0 | 西 |
| 2025-10-31 | 16.9 | 14.7 | 16.1 | 30.5 | 1.7 | 0.0 | 93.6 | 18.3 | 0.7 | 南南西 | 2.6 | 西北西 | 7.1 | 西 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-02 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-03 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-04 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-05 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-07 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-08 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-09 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-10 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-11 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-12 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-13 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-14 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-15 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-16 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-17 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-18 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-19 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-20 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-21 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-22 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-23 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-24 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-25 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-26 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-27 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-28 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-29 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-30 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-10-31 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |