TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温23.3℃2024-06-22 / 日別実績市内の観測地点の値
津久見農業気象・日降水量24.0mm2024-06-22 / 日別実績市内の観測地点の値
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
2024年6月
数値を表で見る
| 日付 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 福山 mm | 青江ダム mm | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 24.4 | 14.2 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2024-06-02 | 25.8 | 15.3 | 未取得 | 未取得 | 5.5 |
| 2024-06-03 | 24.2 | 15.9 | 未取得 | 未取得 | 6.2 |
| 2024-06-04 | 25.2 | 14.6 | 未取得 | 未取得 | 5.3 |
| 2024-06-05 | 23.9 | 14.8 | 未取得 | 未取得 | 5.8 |
| 2024-06-06 | 24.9 | 16.4 | 未取得 | 未取得 | 3.5 |
| 2024-06-07 | 27.5 | 17.0 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2024-06-08 | 24.9 | 19.5 | 未取得 | 未取得 | 4.9 |
| 2024-06-09 | 21.8 | 19.1 | 未取得 | 未取得 | 6.1 |
| 2024-06-10 | 24.1 | 18.9 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2024-06-11 | 28.2 | 18.3 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2024-06-12 | 28.9 | 19.7 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2024-06-13 | 28.1 | 19.9 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2024-06-14 | 32.0 | 17.8 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2024-06-15 | 26.9 | 22.1 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2024-06-16 | 29.7 | 20.4 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2024-06-17 | 27.9 | 19.3 | 未取得 | 未取得 | 3.4 |
| 2024-06-18 | 28.9 | 19.3 | 未取得 | 未取得 | 5.8 |
| 2024-06-19 | 30.4 | 17.8 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2024-06-20 | 23.4 | 20.0 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2024-06-21 | 26.6 | 20.3 | 未取得 | 未取得 | 6.5 |
| 2024-06-22 | 24.9 | 21.8 | 未取得 | 未取得 | 2.1 |
| 2024-06-23 | 28.1 | 23.3 | 未取得 | 未取得 | 2.7 |
| 2024-06-24 | 24.4 | 22.1 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2024-06-25 | 26.7 | 21.4 | 未取得 | 未取得 | 3.2 |
| 2024-06-26 | 23.9 | 20.8 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2024-06-27 | 24.3 | 20.4 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2024-06-28 | 25.9 | 21.8 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2024-06-29 | 26.5 | 22.3 | 未取得 | 未取得 | 5.6 |
| 2024-06-30 | 32.8 | 24.5 | 未取得 | 未取得 | 5.7 |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 23.8 | 13.7 | 18.3 | 0.0 | 23.6 | 0.3 | 84.9 | 21.3 | 0.6 | 北 | 2.3 | 北 | 4.3 | 北 |
| 2024-06-02 | 25.0 | 15.0 | 20.2 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 72.7 | 22.5 | 1.1 | 西北西 | 3.1 | 北西 | 6.9 | 北北西 |
| 2024-06-03 | 24.4 | 16.2 | 19.8 | 0.0 | 25.6 | 0.0 | 67.2 | 23.2 | 1.1 | 西 | 2.6 | 西 | 6.8 | 南 |
| 2024-06-04 | 25.9 | 14.4 | 20.1 | 0.0 | 26.9 | 0.1 | 67.1 | 23.6 | 1.1 | 西 | 3.0 | 西北西 | 5.6 | 北北西 |
| 2024-06-05 | 24.0 | 14.4 | 19.3 | 0.0 | 23.4 | 0.1 | 72.2 | 23.6 | 0.8 | 西南西 | 2.5 | 西北西 | 4.8 | 北北東 |
| 2024-06-06 | 24.3 | 15.9 | 19.1 | 2.5 | 8.4 | 0.0 | 88.0 | 22.8 | 0.3 | 南 | 1.6 | 北北東 | 3.6 | 南南東 |
| 2024-06-07 | 28.3 | 16.5 | 21.4 | 0.0 | 26.4 | 0.3 | 78.4 | 23.5 | 0.6 | 北北西 | 2.6 | 北 | 6.8 | 北 |
| 2024-06-08 | 23.7 | 19.2 | 21.1 | 13.5 | 7.0 | 0.0 | 90.1 | 23.6 | 0.7 | 西北西 | 2.4 | 南 | 8.3 | 西 |
| 2024-06-09 | 20.6 | 18.6 | 19.6 | 40.0 | 3.7 | 0.0 | 98.4 | 22.1 | 0.7 | 西 | 2.9 | 北西 | 6.4 | 北北西 |
| 2024-06-10 | 23.6 | 18.1 | 20.5 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 91.7 | 22.6 | 0.5 | 北北西 | 2.0 | 北西 | 3.8 | 北北西 |
| 2024-06-11 | 27.9 | 18.1 | 22.5 | 0.0 | 19.2 | 0.3 | 86.2 | 23.8 | 0.6 | 北東 | 2.6 | 北 | 7.9 | 北 |
| 2024-06-12 | 28.9 | 19.4 | 23.3 | 0.0 | 21.6 | 0.6 | 80.7 | 25.1 | 0.7 | 北北西 | 2.7 | 北 | 6.3 | 東南東 |
| 2024-06-13 | 29.4 | 19.0 | 23.7 | 0.0 | 26.3 | 1.0 | 76.0 | 26.0 | 0.7 | 北北西 | 2.1 | 北 | 4.8 | 北北東 |
| 2024-06-14 | 31.8 | 18.2 | 24.2 | 0.0 | 26.8 | 1.2 | 72.7 | 26.4 | 0.8 | 北 | 3.2 | 北 | 6.4 | 北北西 |
| 2024-06-15 | 26.5 | 21.3 | 23.6 | 0.0 | 10.2 | 0.2 | 83.4 | 26.2 | 0.4 | 北西 | 1.6 | 西 | 4.3 | 北 |
| 2024-06-16 | 29.1 | 19.9 | 24.1 | 0.0 | 21.3 | 0.7 | 86.7 | 26.2 | 0.6 | 西北西 | 3.1 | 西北西 | 5.6 | 西 |
| 2024-06-17 | 27.7 | 19.3 | 22.4 | 7.5 | 9.2 | 0.1 | 89.6 | 25.6 | 0.4 | 南西 | 2.3 | 南 | 3.9 | 南南西 |
| 2024-06-18 | 28.0 | 19.0 | 22.0 | 68.5 | 20.5 | 0.1 | 85.5 | 24.3 | 1.1 | 北西 | 3.0 | 北西 | 6.9 | 北西 |
| 2024-06-19 | 28.3 | 17.1 | 22.6 | 0.0 | 22.9 | 1.0 | 81.1 | 25.4 | 0.4 | 北 | 1.8 | 北 | 3.7 | 北西 |
| 2024-06-20 | 23.0 | 19.4 | 20.4 | 24.0 | 3.8 | 0.0 | 93.8 | 24.2 | 0.5 | 北北西 | 1.8 | 北北西 | 5.4 | 北北西 |
| 2024-06-21 | 26.0 | 19.3 | 21.9 | 15.0 | 17.3 | 0.2 | 90.1 | 24.1 | 0.5 | 南南西 | 1.7 | 西南西 | 4.2 | 北東 |
| 2024-06-22 | 25.6 | 20.7 | 23.3 | 24.0 | 3.4 | 0.0 | 96.4 | 24.5 | 0.4 | 南東 | 1.5 | 東南東 | 4.3 | 東北東 |
| 2024-06-23 | 28.9 | 23.2 | 25.4 | 2.5 | 4.6 | 1.0 | 93.6 | 24.7 | 0.8 | 東 | 3.4 | 北 | 10.2 | 北 |
| 2024-06-24 | 28.2 | 21.5 | 24.0 | 17.5 | 3.1 | 0.0 | 90.7 | 24.4 | 0.7 | 東南東 | 3.1 | 北 | 8.0 | 北西 |
| 2024-06-25 | 25.5 | 20.3 | 22.6 | 3.5 | 5.6 | 0.7 | 96.1 | 24.1 | 0.4 | 南南東 | 1.9 | 南 | 3.3 | 南 |
| 2024-06-26 | 23.2 | 20.1 | 21.2 | 2.0 | 6.5 | 0.3 | 97.3 | 23.7 | 0.4 | 北 | 1.6 | 北北東 | 3.2 | 東北東 |
| 2024-06-27 | 23.4 | 19.2 | 21.1 | 14.5 | 4.3 | 0.0 | 98.8 | 23.2 | 0.4 | 北 | 2.6 | 北 | 8.8 | 東南東 |
| 2024-06-28 | 25.0 | 21.7 | 22.9 | 18.0 | 4.5 | 0.9 | 98.7 | 23.5 | 0.3 | 東北東 | 1.3 | 北北東 | 3.1 | 東南東 |
| 2024-06-29 | 26.6 | 21.6 | 23.6 | 4.0 | 8.0 | 3.1 | 95.4 | 24.3 | 0.5 | 北 | 2.7 | 北西 | 5.6 | 北西 |
| 2024-06-30 | 30.4 | 23.5 | 25.8 | 1.5 | 7.6 | 2.6 | 91.8 | 25.2 | 0.6 | 東南東 | 2.1 | 北北西 | 6.9 | 北西 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 64.1 | 0.078 | 0.098 |
| 2024-06-02 | 64.1 | 0.075 | 0.081 |
| 2024-06-03 | 64.1 | 0.062 | 0.069 |
| 2024-06-04 | 64.1 | 0.055 | 0.061 |
| 2024-06-05 | 64.1 | 0.049 | 0.055 |
| 2024-06-06 | 64.1 | 0.053 | 0.053 |
| 2024-06-07 | 64.1 | 0.044 | 0.051 |
| 2024-06-08 | 64.1 | 0.056 | 0.049 |
| 2024-06-09 | 64.1 | 0.157 | 0.094 |
| 2024-06-10 | 64.1 | 0.109 | 0.134 |
| 2024-06-11 | 64.1 | 0.074 | 0.093 |
| 2024-06-12 | 64.1 | 0.066 | 0.073 |
| 2024-06-13 | 64.1 | 0.057 | 0.063 |
| 2024-06-14 | 64.1 | 0.048 | 0.054 |
| 2024-06-15 | 64.1 | 0.042 | 0.049 |
| 2024-06-16 | 64.1 | 0.046 | 0.046 |
| 2024-06-17 | 64.1 | 0.046 | 0.046 |
| 2024-06-18 | 64.1 | 0.690 | 0.540 |
| 2024-06-19 | 64.1 | 0.171 | 0.246 |
| 2024-06-20 | 64.1 | 0.133 | 0.139 |
| 2024-06-21 | 64.1 | 0.498 | 0.417 |
| 2024-06-22 | 64.1 | 0.351 | 0.357 |
| 2024-06-23 | 64.1 | 0.280 | 0.311 |
| 2024-06-24 | 64.1 | 0.238 | 0.245 |
| 2024-06-25 | 64.1 | 0.194 | 0.213 |
| 2024-06-26 | 64.1 | 0.137 | 0.162 |
| 2024-06-27 | 64.1 | 0.148 | 0.141 |
| 2024-06-28 | 64.1 | 0.288 | 0.220 |
| 2024-06-29 | 64.1 | 0.305 | 0.324 |
| 2024-06-30 | 64.1 | 0.204 | 0.235 |