TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温26.0℃2023-09-03 / 日別実績市内の観測地点の値
津久見農業気象・日降水量0.0mm2023-09-03 / 日別実績市内の観測地点の値
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
2023年9月
数値を表で見る
| 日付 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 福山 mm | 青江ダム mm | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 30.6 | 24.4 | 未取得 | 未取得 | 5.7 |
| 2023-09-02 | 31.2 | 23.9 | 未取得 | 未取得 | 3.6 |
| 2023-09-03 | 31.0 | 23.2 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2023-09-04 | 33.8 | 22.9 | 未取得 | 未取得 | 5.4 |
| 2023-09-05 | 29.8 | 23.9 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2023-09-06 | 32.2 | 23.8 | 未取得 | 未取得 | 5.3 |
| 2023-09-07 | 30.9 | 24.3 | 未取得 | 未取得 | 6.2 |
| 2023-09-08 | 30.3 | 23.8 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2023-09-09 | 29.0 | 21.5 | 未取得 | 未取得 | 5.1 |
| 2023-09-10 | 29.9 | 21.3 | 未取得 | 未取得 | 5.4 |
| 2023-09-11 | 30.3 | 22.5 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2023-09-12 | 30.7 | 22.2 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2023-09-13 | 29.5 | 23.9 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2023-09-14 | 30.2 | 23.5 | 未取得 | 未取得 | 3.4 |
| 2023-09-15 | 33.3 | 24.0 | 未取得 | 未取得 | 4.9 |
| 2023-09-16 | 33.7 | 25.0 | 未取得 | 未取得 | 5.3 |
| 2023-09-17 | 33.5 | 24.6 | 未取得 | 未取得 | 5.9 |
| 2023-09-18 | 32.7 | 24.3 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2023-09-19 | 32.8 | 23.3 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2023-09-20 | 31.9 | 23.8 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2023-09-21 | 30.5 | 24.6 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2023-09-22 | 28.3 | 22.1 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2023-09-23 | 28.0 | 21.7 | 未取得 | 未取得 | 3.8 |
| 2023-09-24 | 27.9 | 22.5 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2023-09-25 | 25.5 | 21.4 | 未取得 | 未取得 | 2.8 |
| 2023-09-26 | 30.5 | 22.9 | 未取得 | 未取得 | 3.5 |
| 2023-09-27 | 30.6 | 21.8 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2023-09-28 | 29.9 | 22.0 | 未取得 | 未取得 | 5.6 |
| 2023-09-29 | 29.1 | 20.6 | 未取得 | 未取得 | 5.4 |
| 2023-09-30 | 30.6 | 21.2 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 29.6 | 24.5 | 26.4 | 0.5 | 7.0 | 0.0 | 91.9 | 27.1 | 0.5 | 南東 | 1.4 | 南南東 | 4.2 | 東 |
| 2023-09-02 | 29.8 | 23.7 | 26.3 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 89.9 | 27.7 | 0.4 | 南東 | 1.8 | 北北西 | 4.7 | 北 |
| 2023-09-03 | 31.4 | 22.6 | 26.0 | 0.0 | 21.9 | 9.7 | 86.5 | 28.5 | 0.5 | 北西 | 1.8 | 北北西 | 4.0 | 北北東 |
| 2023-09-04 | 33.5 | 22.4 | 27.8 | 0.0 | 21.5 | 9.8 | 76.0 | 29.3 | 0.9 | 北西 | 2.4 | 北西 | 6.4 | 西 |
| 2023-09-05 | 30.5 | 24.2 | 26.6 | 2.0 | 14.6 | 5.0 | 84.1 | 29.5 | 0.7 | 南西 | 2.3 | 西 | 4.7 | 北 |
| 2023-09-06 | 31.9 | 23.4 | 26.7 | 10.5 | 18.6 | 7.8 | 82.7 | 29.2 | 1.3 | 北西 | 3.3 | 北北西 | 7.7 | 北西 |
| 2023-09-07 | 30.9 | 24.7 | 27.1 | 0.0 | 21.3 | 9.2 | 66.2 | 29.1 | 1.2 | 北西 | 2.4 | 北西 | 7.5 | 北西 |
| 2023-09-08 | 30.5 | 23.6 | 26.2 | 0.0 | 15.5 | 5.6 | 72.1 | 29.0 | 0.9 | 西北西 | 2.3 | 北西 | 6.0 | 北西 |
| 2023-09-09 | 29.8 | 21.2 | 24.9 | 0.0 | 20.4 | 8.9 | 80.4 | 29.1 | 0.5 | 南 | 1.7 | 北西 | 4.1 | 西北西 |
| 2023-09-10 | 30.1 | 20.6 | 24.8 | 0.0 | 14.8 | 4.7 | 82.4 | 28.7 | 0.6 | 南南西 | 2.8 | 西 | 5.9 | 北北西 |
| 2023-09-11 | 30.1 | 22.2 | 24.7 | 2.5 | 15.6 | 4.5 | 90.0 | 28.7 | 0.5 | 南 | 2.1 | 西 | 4.5 | 北北西 |
| 2023-09-12 | 30.3 | 21.9 | 25.4 | 0.0 | 17.0 | 7.0 | 88.0 | 28.8 | 0.6 | 南西 | 2.4 | 西 | 5.0 | 西 |
| 2023-09-13 | 27.6 | 23.5 | 25.1 | 18.0 | 8.1 | 0.6 | 94.1 | 28.3 | 0.4 | 東 | 1.7 | 北 | 4.7 | 東北東 |
| 2023-09-14 | 29.6 | 23.6 | 25.8 | 0.0 | 6.0 | 0.1 | 90.8 | 27.6 | 0.4 | 南東 | 1.2 | 北東 | 3.5 | 南南東 |
| 2023-09-15 | 32.2 | 23.8 | 27.3 | 0.0 | 16.3 | 6.5 | 85.3 | 28.6 | 0.6 | 南東 | 3.2 | 北 | 7.3 | 北 |
| 2023-09-16 | 33.5 | 24.2 | 27.6 | 0.0 | 18.3 | 8.0 | 84.4 | 29.6 | 0.5 | 南南東 | 1.7 | 西南西 | 4.9 | 東北東 |
| 2023-09-17 | 33.7 | 24.4 | 28.0 | 0.0 | 19.7 | 8.8 | 80.6 | 30.2 | 0.7 | 東南東 | 2.1 | 北北西 | 6.0 | 北北東 |
| 2023-09-18 | 31.8 | 23.5 | 25.4 | 8.5 | 10.3 | 3.1 | 91.6 | 29.2 | 0.6 | 南南東 | 2.6 | 北西 | 6.1 | 北 |
| 2023-09-19 | 32.0 | 22.4 | 25.9 | 0.5 | 15.2 | 5.7 | 89.9 | 28.5 | 0.5 | 南東 | 2.9 | 北西 | 7.4 | 西北西 |
| 2023-09-20 | 31.3 | 22.9 | 26.6 | 0.0 | 14.7 | 6.4 | 85.9 | 28.8 | 0.6 | 北 | 1.8 | 北 | 7.5 | 南東 |
| 2023-09-21 | 29.7 | 24.2 | 26.6 | 0.5 | 7.0 | 0.3 | 84.7 | 28.3 | 0.6 | 南東 | 1.4 | 北東 | 4.1 | 東 |
| 2023-09-22 | 27.3 | 20.5 | 24.0 | 5.5 | 7.4 | 0.4 | 87.9 | 27.4 | 0.5 | 南南東 | 1.7 | 南南西 | 4.1 | 北北西 |
| 2023-09-23 | 28.1 | 20.4 | 23.8 | 0.0 | 13.5 | 3.2 | 81.8 | 27.0 | 0.8 | 西南西 | 2.2 | 西北西 | 5.0 | 西 |
| 2023-09-24 | 28.5 | 21.4 | 24.0 | 0.0 | 18.7 | 6.9 | 67.8 | 27.0 | 1.0 | 西 | 2.7 | 西北西 | 6.2 | 西 |
| 2023-09-25 | 25.1 | 20.8 | 22.8 | 11.0 | 4.7 | 0.0 | 91.3 | 26.5 | 0.5 | 南南西 | 1.5 | 西北西 | 4.7 | 南西 |
| 2023-09-26 | 30.5 | 22.4 | 25.4 | 0.0 | 14.8 | 6.3 | 83.8 | 26.9 | 0.7 | 南南東 | 2.2 | 南南東 | 5.3 | 南南東 |
| 2023-09-27 | 30.3 | 22.2 | 25.4 | 0.0 | 15.2 | 7.1 | 87.8 | 27.4 | 0.5 | 南南西 | 2.1 | 西 | 4.1 | 西 |
| 2023-09-28 | 30.2 | 21.5 | 24.4 | 0.0 | 11.1 | 3.3 | 87.4 | 27.2 | 0.4 | 南東 | 2.3 | 北北西 | 5.7 | 北北西 |
| 2023-09-29 | 29.4 | 20.1 | 23.8 | 0.0 | 17.6 | 7.6 | 80.4 | 27.1 | 0.6 | 南南西 | 1.9 | 北西 | 4.1 | 北北西 |
| 2023-09-30 | 29.9 | 20.0 | 24.1 | 0.0 | 14.7 | 6.4 | 86.5 | 27.1 | 0.5 | 南南東 | 1.9 | 西 | 4.1 | 南南東 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 64.4 | 0.963 | 1.176 |
| 2023-09-02 | 64.3 | 0.351 | 0.433 |
| 2023-09-03 | 64.2 | 0.170 | 0.214 |
| 2023-09-04 | 64.2 | 0.128 | 0.147 |
| 2023-09-05 | 64.2 | 0.104 | 0.117 |
| 2023-09-06 | 64.2 | 0.099 | 0.105 |
| 2023-09-07 | 64.1 | 0.074 | 0.087 |
| 2023-09-08 | 64.1 | 0.070 | 0.077 |
| 2023-09-09 | 64.1 | 0.069 | 0.069 |
| 2023-09-10 | 64.1 | 0.057 | 0.063 |
| 2023-09-11 | 64.1 | 0.061 | 0.061 |
| 2023-09-12 | 64.1 | 0.053 | 0.059 |
| 2023-09-13 | 64.1 | 0.094 | 0.075 |
| 2023-09-14 | 64.1 | 0.058 | 0.071 |
| 2023-09-15 | 64.1 | 0.054 | 0.060 |
| 2023-09-16 | 64.1 | 0.044 | 0.051 |
| 2023-09-17 | 64.1 | 0.046 | 0.046 |
| 2023-09-18 | 64.2 | 0.168 | 0.093 |
| 2023-09-19 | 64.2 | 0.073 | 0.117 |
| 2023-09-20 | 64.1 | 0.053 | 0.072 |
| 2023-09-21 | 64.1 | 0.054 | 0.060 |
| 2023-09-22 | 64.1 | 0.061 | 0.055 |
| 2023-09-23 | 64.1 | 0.053 | 0.059 |
| 2023-09-24 | 64.1 | 0.053 | 0.053 |
| 2023-09-25 | 64.1 | 0.061 | 0.055 |
| 2023-09-26 | 64.1 | 0.074 | 0.068 |
| 2023-09-27 | 64.1 | 0.059 | 0.065 |
| 2023-09-28 | 64.1 | 0.052 | 0.058 |
| 2023-09-29 | 64.1 | 0.053 | 0.053 |
| 2023-09-30 | 64.1 | 0.053 | 0.053 |