TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温25.2℃2022-07-01 / 日別実績市内の観測地点の値
津久見農業気象・日降水量0.0mm2022-07-01 / 日別実績市内の観測地点の値
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
2022年7月
数値を表で見る
| 日付 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 福山 mm | 青江ダム mm | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 30.7 | 22.5 | 未取得 | 未取得 | 4.3 |
| 2022-07-02 | 31.7 | 20.9 | 未取得 | 未取得 | 5.2 |
| 2022-07-03 | 28.7 | 24.7 | 未取得 | 未取得 | 3.8 |
| 2022-07-04 | 27.1 | 23.9 | 未取得 | 未取得 | 3.7 |
| 2022-07-05 | 28.5 | 24.4 | 未取得 | 未取得 | 3.4 |
| 2022-07-06 | 29.1 | 24.3 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2022-07-07 | 31.0 | 24.3 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2022-07-08 | 32.3 | 24.6 | 未取得 | 未取得 | 3.7 |
| 2022-07-09 | 30.6 | 23.6 | 未取得 | 未取得 | 4.8 |
| 2022-07-10 | 30.6 | 23.3 | 未取得 | 未取得 | 4.1 |
| 2022-07-11 | 33.4 | 23.6 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2022-07-12 | 31.1 | 25.6 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2022-07-13 | 29.9 | 23.6 | 未取得 | 未取得 | 6.2 |
| 2022-07-14 | 32.2 | 23.5 | 未取得 | 未取得 | 6.2 |
| 2022-07-15 | 26.5 | 22.9 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2022-07-16 | 28.5 | 22.8 | 未取得 | 未取得 | 4.9 |
| 2022-07-17 | 30.3 | 22.3 | 未取得 | 未取得 | 3.6 |
| 2022-07-18 | 33.0 | 21.9 | 未取得 | 未取得 | 5.9 |
| 2022-07-19 | 30.3 | 24.8 | 未取得 | 未取得 | 4.3 |
| 2022-07-20 | 29.4 | 23.9 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2022-07-21 | 31.5 | 24.6 | 未取得 | 未取得 | 3.7 |
| 2022-07-22 | 31.4 | 23.7 | 未取得 | 未取得 | 5.2 |
| 2022-07-23 | 29.9 | 23.2 | 未取得 | 未取得 | 6.4 |
| 2022-07-24 | 32.2 | 21.9 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2022-07-25 | 33.0 | 25.6 | 未取得 | 未取得 | 3.7 |
| 2022-07-26 | 31.7 | 25.3 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2022-07-27 | 31.8 | 24.6 | 未取得 | 未取得 | 4.1 |
| 2022-07-28 | 33.5 | 25.8 | 未取得 | 未取得 | 4.9 |
| 2022-07-29 | 31.1 | 25.1 | 未取得 | 未取得 | 6.7 |
| 2022-07-30 | 28.7 | 25.1 | 未取得 | 未取得 | 7.4 |
| 2022-07-31 | 30.1 | 24.9 | 未取得 | 未取得 | 6.0 |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 31.0 | 21.3 | 25.2 | 0.0 | 26.6 | 11.1 | 84.5 | 26.6 | 0.6 | 北 | 2.3 | 北西 | 4.5 | 北北西 |
| 2022-07-02 | 33.5 | 20.3 | 25.5 | 8.5 | 22.5 | 6.7 | 83.8 | 26.4 | 0.7 | 西 | 2.1 | 北西 | 6.5 | 南 |
| 2022-07-03 | 27.8 | 24.2 | 25.5 | 25.0 | 6.2 | 0.0 | 94.6 | 26.2 | 0.5 | 北東 | 1.8 | 北北東 | 5.4 | 東北東 |
| 2022-07-04 | 25.8 | 23.2 | 24.4 | 63.5 | 8.0 | 0.0 | 96.7 | 25.6 | 0.7 | 北北東 | 2.6 | 北北西 | 5.7 | 北 |
| 2022-07-05 | 26.1 | 23.6 | 24.9 | 20.0 | 4.7 | 0.0 | 97.5 | 25.5 | 0.5 | 東南東 | 1.8 | 南東 | 3.9 | 東南東 |
| 2022-07-06 | 30.2 | 23.8 | 26.3 | 0.5 | 17.6 | 2.3 | 91.5 | 26.3 | 0.5 | 北北西 | 1.9 | 北 | 3.8 | 北 |
| 2022-07-07 | 31.7 | 23.6 | 27.2 | 0.0 | 20.2 | 5.3 | 86.5 | 27.4 | 0.5 | 北北西 | 2.4 | 北北東 | 4.6 | 北北東 |
| 2022-07-08 | 32.0 | 24.3 | 26.2 | 5.0 | 14.2 | 1.8 | 93.2 | 27.6 | 0.7 | 南南東 | 2.1 | 西北西 | 5.2 | 南 |
| 2022-07-09 | 31.0 | 23.2 | 26.3 | 26.5 | 22.9 | 8.3 | 87.5 | 27.6 | 0.7 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 4.7 | 東南東 |
| 2022-07-10 | 31.1 | 22.5 | 26.4 | 0.0 | 23.2 | 7.6 | 85.4 | 28.1 | 0.5 | 西北西 | 2.0 | 北西 | 4.3 | 北 |
| 2022-07-11 | 32.2 | 23.9 | 27.5 | 0.0 | 17.9 | 4.1 | 81.9 | 28.2 | 0.8 | 東南東 | 2.2 | 北西 | 5.0 | 北東 |
| 2022-07-12 | 31.3 | 24.3 | 27.4 | 0.0 | 17.8 | 3.0 | 83.3 | 28.5 | 0.6 | 北西 | 1.9 | 西北西 | 4.2 | 西北西 |
| 2022-07-13 | 29.9 | 22.4 | 25.8 | 0.0 | 19.6 | 5.7 | 79.9 | 27.9 | 0.7 | 南西 | 1.7 | 西 | 4.0 | 北北東 |
| 2022-07-14 | 33.8 | 23.2 | 27.3 | 61.0 | 14.4 | 1.8 | 82.2 | 27.9 | 0.7 | 北 | 3.2 | 北北西 | 8.1 | 北北西 |
| 2022-07-15 | 25.2 | 22.1 | 23.8 | 37.0 | 2.8 | 0.0 | 97.0 | 26.4 | 0.5 | 南東 | 1.8 | 南南東 | 4.4 | 南東 |
| 2022-07-16 | 28.3 | 22.2 | 24.4 | 1.5 | 15.5 | 3.1 | 92.3 | 26.4 | 0.7 | 南東 | 2.1 | 北 | 4.9 | 北 |
| 2022-07-17 | 29.4 | 21.6 | 25.0 | 0.0 | 10.6 | 1.2 | 83.5 | 26.4 | 0.6 | 東南東 | 2.5 | 北北西 | 7.3 | 北北西 |
| 2022-07-18 | 30.1 | 21.1 | 26.1 | 0.0 | 13.0 | 1.1 | 81.9 | 26.5 | 0.7 | 北 | 2.9 | 北北西 | 5.9 | 北北西 |
| 2022-07-19 | 30.4 | 23.6 | 26.1 | 17.0 | 6.7 | 0.9 | 93.2 | 26.7 | 0.6 | 東南東 | 1.9 | 北 | 5.0 | 南東 |
| 2022-07-20 | 29.6 | 23.0 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 1.6 | 94.7 | 26.7 | 0.5 | 北 | 1.9 | 西 | 4.1 | 西北西 |
| 2022-07-21 | 34.4 | 23.2 | 28.5 | 0.0 | 17.5 | 5.0 | 81.1 | 27.5 | 1.3 | 北北西 | 4.0 | 北北西 | 9.7 | 北北西 |
| 2022-07-22 | 30.5 | 23.5 | 26.9 | 0.0 | 18.2 | 5.7 | 70.7 | 27.6 | 1.1 | 北北西 | 3.3 | 北西 | 7.4 | 西北西 |
| 2022-07-23 | 30.2 | 22.4 | 25.6 | 0.0 | 23.0 | 8.8 | 76.6 | 27.7 | 0.7 | 北西 | 2.0 | 西 | 4.6 | 北北西 |
| 2022-07-24 | 31.2 | 21.3 | 25.8 | 0.0 | 18.2 | 5.0 | 82.3 | 27.6 | 0.7 | 南南東 | 2.2 | 北北西 | 7.5 | 南南東 |
| 2022-07-25 | 32.3 | 24.6 | 27.6 | 0.0 | 18.7 | 4.8 | 85.0 | 28.2 | 0.7 | 南南西 | 2.6 | 西北西 | 5.5 | 南 |
| 2022-07-26 | 31.7 | 24.1 | 26.9 | 0.0 | 21.0 | 6.3 | 88.1 | 28.8 | 0.6 | 北 | 2.1 | 北 | 4.1 | 北西 |
| 2022-07-27 | 32.6 | 23.5 | 26.7 | 0.0 | 16.2 | 4.5 | 88.1 | 28.4 | 0.7 | 北北西 | 2.1 | 北 | 5.7 | 北西 |
| 2022-07-28 | 33.1 | 24.8 | 28.0 | 8.5 | 23.2 | 8.6 | 83.9 | 28.7 | 0.8 | 西 | 2.0 | 北北西 | 7.0 | 北 |
| 2022-07-29 | 33.1 | 24.2 | 27.4 | 14.5 | 20.8 | 6.9 | 83.4 | 28.9 | 1.0 | 西 | 2.9 | 西北西 | 10.9 | 北北西 |
| 2022-07-30 | 28.4 | 24.4 | 25.8 | 37.0 | 7.4 | 0.3 | 93.9 | 27.9 | 1.3 | 西 | 2.2 | 西 | 11.1 | 南南西 |
| 2022-07-31 | 29.0 | 24.0 | 26.5 | 14.5 | 9.3 | 0.3 | 91.6 | 27.4 | 0.9 | 東 | 2.2 | 西南西 | 8.3 | 北東 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 64.1 | 0.027 | 0.027 |
| 2022-07-02 | 64.1 | 0.027 | 0.027 |
| 2022-07-03 | 64.1 | 0.042 | 0.029 |
| 2022-07-04 | 64.2 | 0.137 | 0.074 |
| 2022-07-05 | 64.3 | 0.271 | 0.227 |
| 2022-07-06 | 64.2 | 0.167 | 0.198 |
| 2022-07-07 | 64.2 | 0.103 | 0.128 |
| 2022-07-08 | 64.2 | 0.098 | 0.098 |
| 2022-07-09 | 64.2 | 0.186 | 0.155 |
| 2022-07-10 | 64.2 | 0.101 | 0.132 |
| 2022-07-11 | 64.1 | 0.071 | 0.090 |
| 2022-07-12 | 64.1 | 0.044 | 0.063 |
| 2022-07-13 | 64.1 | 0.042 | 0.049 |
| 2022-07-14 | 64.3 | 0.141 | 0.046 |
| 2022-07-15 | 64.4 | 0.369 | 0.307 |
| 2022-07-16 | 64.3 | 0.437 | 0.457 |
| 2022-07-17 | 64.2 | 0.142 | 0.206 |
| 2022-07-18 | 64.2 | 0.081 | 0.112 |
| 2022-07-19 | 64.2 | 0.103 | 0.096 |
| 2022-07-20 | 64.2 | 0.085 | 0.092 |
| 2022-07-21 | 64.1 | 0.077 | 0.083 |
| 2022-07-22 | 64.1 | 0.054 | 0.067 |
| 2022-07-23 | 64.1 | 0.040 | 0.053 |
| 2022-07-24 | 64.1 | 0.039 | 0.045 |
| 2022-07-25 | 64.1 | 0.032 | 0.039 |
| 2022-07-26 | 64.1 | 0.032 | 0.033 |
| 2022-07-27 | 64.1 | 0.025 | 0.031 |
| 2022-07-28 | 64.1 | 0.025 | 0.031 |
| 2022-07-29 | 64.1 | 0.033 | 0.027 |
| 2022-07-30 | 64.2 | 0.120 | 0.063 |
| 2022-07-31 | 64.2 | 0.160 | 0.135 |