TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温15.4℃2022-05-02 / 日別実績市内の観測地点の値
津久見農業気象・日降水量0.0mm2022-05-02 / 日別実績市内の観測地点の値
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
2022年5月
数値を表で見る
| 日付 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 福山 mm | 青江ダム mm | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-01 | 20.0 | 13.2 | 未取得 | 未取得 | 5.5 |
| 2022-05-02 | 21.1 | 10.0 | 未取得 | 未取得 | 5.2 |
| 2022-05-03 | 19.0 | 9.8 | 未取得 | 未取得 | 6.2 |
| 2022-05-04 | 25.2 | 9.7 | 未取得 | 未取得 | 5.9 |
| 2022-05-05 | 23.8 | 13.7 | 未取得 | 未取得 | 4.9 |
| 2022-05-06 | 23.6 | 18.6 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2022-05-07 | 24.9 | 17.2 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2022-05-08 | 22.4 | 16.5 | 未取得 | 未取得 | 5.9 |
| 2022-05-09 | 18.9 | 16.5 | 未取得 | 未取得 | 3.1 |
| 2022-05-10 | 22.1 | 15.7 | 未取得 | 未取得 | 3.4 |
| 2022-05-11 | 22.6 | 17.6 | 未取得 | 未取得 | 2.8 |
| 2022-05-12 | 20.4 | 18.5 | 未取得 | 未取得 | 3.5 |
| 2022-05-13 | 19.7 | 18.4 | 未取得 | 未取得 | 2.1 |
| 2022-05-14 | 24.4 | 13.8 | 未取得 | 未取得 | 5.8 |
| 2022-05-15 | 19.3 | 11.2 | 未取得 | 未取得 | 2.5 |
| 2022-05-16 | 19.9 | 13.5 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2022-05-17 | 23.5 | 13.1 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2022-05-18 | 25.1 | 11.0 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2022-05-19 | 24.1 | 10.9 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2022-05-20 | 22.2 | 14.8 | 未取得 | 未取得 | 4.8 |
| 2022-05-21 | 22.2 | 14.9 | 未取得 | 未取得 | 3.5 |
| 2022-05-22 | 25.3 | 13.1 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2022-05-23 | 24.2 | 15.2 | 未取得 | 未取得 | 3.4 |
| 2022-05-24 | 28.4 | 15.9 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2022-05-25 | 28.0 | 18.7 | 未取得 | 未取得 | 4.8 |
| 2022-05-26 | 23.6 | 18.7 | 未取得 | 未取得 | 2.8 |
| 2022-05-27 | 25.9 | 17.9 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2022-05-28 | 25.2 | 17.6 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2022-05-29 | 29.6 | 16.6 | 未取得 | 未取得 | 4.9 |
| 2022-05-30 | 22.6 | 18.3 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2022-05-31 | 26.8 | 17.2 | 未取得 | 未取得 | 5.5 |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-01 | 20.9 | 12.1 | 15.8 | 0.0 | 17.7 | 5.1 | 68.5 | 18.1 | 0.9 | 西北西 | 2.4 | 北北西 | 5.3 | 北東 |
| 2022-05-02 | 22.1 | 9.1 | 15.4 | 0.0 | 23.6 | 8.4 | 55.6 | 17.8 | 0.9 | 南南西 | 3.3 | 北西 | 7.0 | 西北西 |
| 2022-05-03 | 20.9 | 8.0 | 13.4 | 1.0 | 25.4 | 10.1 | 68.8 | 17.6 | 0.8 | 西南西 | 2.4 | 北西 | 7.2 | 西 |
| 2022-05-04 | 25.2 | 9.0 | 16.4 | 0.0 | 23.7 | 8.1 | 73.4 | 17.6 | 0.8 | 東南東 | 4.7 | 北北西 | 7.8 | 北 |
| 2022-05-05 | 24.2 | 13.2 | 18.5 | 0.0 | 18.7 | 5.3 | 77.8 | 18.4 | 0.8 | 北 | 4.0 | 北 | 8.3 | 北北西 |
| 2022-05-06 | 23.8 | 17.2 | 19.8 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | 74.5 | 19.2 | 1.0 | 西北西 | 3.4 | 西 | 5.8 | 西北西 |
| 2022-05-07 | 26.2 | 15.9 | 20.2 | 0.0 | 20.4 | 6.2 | 76.4 | 19.7 | 0.7 | 南南東 | 2.2 | 西北西 | 6.8 | 北北東 |
| 2022-05-08 | 22.6 | 14.5 | 18.8 | 0.0 | 24.1 | 8.9 | 68.5 | 20.3 | 0.9 | 西北西 | 2.4 | 西 | 5.5 | 西 |
| 2022-05-09 | 18.6 | 14.6 | 16.6 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 78.9 | 19.4 | 0.5 | 南東 | 1.8 | 北北西 | 3.6 | 北西 |
| 2022-05-10 | 22.2 | 14.8 | 18.0 | 0.0 | 11.4 | 1.2 | 73.7 | 18.9 | 0.7 | 南西 | 2.0 | 北北西 | 4.4 | 南 |
| 2022-05-11 | 21.7 | 16.1 | 18.4 | 11.0 | 8.2 | 0.0 | 91.8 | 19.3 | 0.6 | 北北東 | 1.4 | 南 | 5.3 | 南西 |
| 2022-05-12 | 19.7 | 17.6 | 18.5 | 17.0 | 4.4 | 0.0 | 97.3 | 19.4 | 0.4 | 東北東 | 1.2 | 北 | 2.5 | 東北東 |
| 2022-05-13 | 19.3 | 17.4 | 18.1 | 25.0 | 3.3 | 0.0 | 98.2 | 19.2 | 0.3 | 北東 | 1.4 | 南南東 | 3.4 | 南東 |
| 2022-05-14 | 24.3 | 12.0 | 19.1 | 0.0 | 24.8 | 9.7 | 72.4 | 19.7 | 1.4 | 北西 | 3.3 | 西北西 | 8.5 | 北西 |
| 2022-05-15 | 19.2 | 10.7 | 14.9 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 79.3 | 18.6 | 0.3 | 東 | 1.2 | 南南東 | 3.0 | 北 |
| 2022-05-16 | 20.7 | 12.9 | 16.0 | 0.5 | 13.2 | 1.1 | 76.7 | 18.3 | 0.5 | 西北西 | 2.0 | 北北西 | 4.9 | 北西 |
| 2022-05-17 | 24.2 | 11.9 | 17.0 | 0.0 | 21.8 | 7.7 | 65.5 | 18.9 | 0.6 | 西北西 | 2.1 | 北 | 4.4 | 北北東 |
| 2022-05-18 | 26.7 | 10.2 | 17.4 | 0.0 | 26.2 | 10.4 | 60.0 | 19.0 | 0.6 | 北西 | 2.8 | 西 | 4.4 | 西 |
| 2022-05-19 | 24.4 | 11.3 | 17.0 | 0.0 | 16.1 | 1.6 | 64.0 | 19.1 | 0.4 | 北北東 | 1.9 | 北 | 3.7 | 北東 |
| 2022-05-20 | 21.5 | 14.4 | 17.6 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 75.6 | 18.8 | 0.6 | 北東 | 1.5 | 東南東 | 5.3 | 南東 |
| 2022-05-21 | 22.8 | 14.0 | 17.6 | 2.0 | 16.6 | 3.3 | 83.8 | 19.2 | 0.6 | 西北西 | 2.2 | 北 | 4.1 | 北北東 |
| 2022-05-22 | 25.4 | 12.9 | 18.9 | 0.0 | 24.4 | 10.0 | 80.9 | 19.6 | 0.6 | 北北西 | 2.0 | 西 | 4.5 | 北西 |
| 2022-05-23 | 24.6 | 15.4 | 19.8 | 0.0 | 12.6 | 0.6 | 79.5 | 20.1 | 0.5 | 北 | 1.8 | 北北東 | 3.5 | 北 |
| 2022-05-24 | 28.9 | 15.4 | 21.2 | 0.0 | 24.8 | 10.2 | 76.9 | 20.5 | 0.9 | 北北西 | 3.9 | 北 | 8.4 | 北 |
| 2022-05-25 | 29.1 | 18.0 | 22.2 | 0.0 | 24.5 | 9.4 | 78.5 | 21.7 | 1.0 | 北北西 | 3.6 | 北北西 | 8.5 | 北 |
| 2022-05-26 | 23.3 | 18.4 | 19.9 | 29.5 | 3.9 | 0.0 | 92.5 | 21.2 | 0.4 | 南東 | 1.8 | 北西 | 3.1 | 北北西 |
| 2022-05-27 | 26.4 | 17.9 | 21.8 | 0.0 | 25.5 | 10.3 | 72.4 | 21.3 | 0.9 | 北北東 | 2.5 | 北 | 6.4 | 南東 |
| 2022-05-28 | 26.5 | 16.2 | 20.2 | 0.0 | 18.8 | 3.3 | 69.1 | 21.5 | 0.7 | 北 | 2.0 | 西 | 3.9 | 北東 |
| 2022-05-29 | 29.6 | 15.9 | 21.9 | 0.0 | 23.7 | 7.8 | 61.2 | 21.7 | 0.7 | 北北東 | 3.3 | 西 | 5.8 | 西北西 |
| 2022-05-30 | 22.6 | 17.7 | 19.6 | 14.5 | 4.1 | 0.0 | 95.2 | 21.5 | 0.5 | 北東 | 1.4 | 北東 | 4.2 | 北北西 |
| 2022-05-31 | 27.3 | 15.9 | 21.1 | 0.0 | 21.6 | 7.1 | 80.5 | 21.8 | 0.7 | 東南東 | 2.3 | 南南東 | 6.9 | 東 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2022-05-01 | 64.1 | 0.052 | 0.071 |
| 2022-05-02 | 64.1 | 0.039 | 0.052 |
| 2022-05-03 | 64.1 | 0.026 | 0.039 |
| 2022-05-04 | 64.1 | 0.025 | 0.031 |
| 2022-05-05 | 64.1 | 0.027 | 0.027 |
| 2022-05-06 | 64.1 | 0.016 | 0.021 |
| 2022-05-07 | 64.1 | 0.021 | 0.021 |
| 2022-05-08 | 64.1 | 0.012 | 0.019 |
| 2022-05-09 | 64.1 | 0.016 | 0.016 |
| 2022-05-10 | 64.1 | 0.016 | 0.016 |
| 2022-05-11 | 64.1 | 0.034 | 0.021 |
| 2022-05-12 | 64.1 | 0.053 | 0.034 |
| 2022-05-13 | 64.1 | 0.084 | 0.059 |
| 2022-05-14 | 64.2 | 0.102 | 0.096 |
| 2022-05-15 | 64.1 | 0.054 | 0.073 |
| 2022-05-16 | 64.1 | 0.038 | 0.051 |
| 2022-05-17 | 64.1 | 0.024 | 0.037 |
| 2022-05-18 | 64.1 | 0.023 | 0.029 |
| 2022-05-19 | 64.1 | 0.018 | 0.024 |
| 2022-05-20 | 64.1 | 0.021 | 0.021 |
| 2022-05-21 | 64.1 | 0.021 | 0.021 |
| 2022-05-22 | 64.1 | 0.014 | 0.021 |
| 2022-05-23 | 64.1 | 0.016 | 0.016 |
| 2022-05-24 | 64.1 | 0.016 | 0.016 |
| 2022-05-25 | 64.1 | 0.016 | 0.016 |
| 2022-05-26 | 64.1 | 0.039 | 0.020 |
| 2022-05-27 | 64.1 | 0.051 | 0.044 |
| 2022-05-28 | 64.1 | 0.019 | 0.032 |
| 2022-05-29 | 64.1 | 0.016 | 0.022 |
| 2022-05-30 | 64.1 | 0.039 | 0.027 |
| 2022-05-31 | 64.1 | 0.026 | 0.032 |