TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温7.7℃2022-02-13 / 日別実績市内の観測地点の値
津久見農業気象・日降水量21.0mm2022-02-13 / 日別実績市内の観測地点の値
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
2022年2月
数値を表で見る
| 日付 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 福山 mm | 青江ダム mm | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 12.5 | -0.6 | 未取得 | 未取得 | 7.4 |
| 2022-02-02 | 9.9 | 0.5 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2022-02-03 | 8.9 | 4.0 | 未取得 | 未取得 | 5.4 |
| 2022-02-04 | 9.9 | 4.0 | 未取得 | 未取得 | 6.0 |
| 2022-02-05 | 8.2 | 0.8 | 未取得 | 未取得 | 7.2 |
| 2022-02-06 | 6.9 | -0.2 | 未取得 | 未取得 | 7.3 |
| 2022-02-07 | 8.9 | -1.4 | 未取得 | 未取得 | 3.2 |
| 2022-02-08 | 7.2 | 4.2 | 未取得 | 未取得 | 3.2 |
| 2022-02-09 | 10.7 | 3.1 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2022-02-10 | 11.5 | 4.7 | 未取得 | 未取得 | 4.8 |
| 2022-02-11 | 11.5 | 1.4 | 未取得 | 未取得 | 5.1 |
| 2022-02-12 | 11.9 | 2.9 | 未取得 | 未取得 | 3.8 |
| 2022-02-13 | 9.2 | 7.6 | 未取得 | 未取得 | 4.1 |
| 2022-02-14 | 11.8 | 3.5 | 未取得 | 未取得 | 4.9 |
| 2022-02-15 | 14.4 | 1.3 | 未取得 | 未取得 | 7.4 |
| 2022-02-16 | 8.5 | 2.9 | 未取得 | 未取得 | 8.2 |
| 2022-02-17 | 5.5 | 0.4 | 未取得 | 未取得 | 8.5 |
| 2022-02-18 | 8.1 | 0.9 | 未取得 | 未取得 | 5.3 |
| 2022-02-19 | 7.9 | 3.7 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2022-02-20 | 7.3 | 1.5 | 未取得 | 未取得 | 8.4 |
| 2022-02-21 | 7.7 | -0.4 | 未取得 | 未取得 | 6.0 |
| 2022-02-22 | 9.7 | -0.4 | 未取得 | 未取得 | 8.2 |
| 2022-02-23 | 8.4 | 1.0 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2022-02-24 | 9.1 | -1.6 | 未取得 | 未取得 | 5.7 |
| 2022-02-25 | 10.8 | -2.5 | 未取得 | 未取得 | 5.4 |
| 2022-02-26 | 12.5 | -1.5 | 未取得 | 未取得 | 5.3 |
| 2022-02-27 | 13.8 | 1.5 | 未取得 | 未取得 | 6.0 |
| 2022-02-28 | 14.5 | -0.8 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 11.9 | 0.3 | 6.3 | 0.0 | 6.2 | 1.3 | 56.1 | 7.1 | 1.4 | 北西 | 3.9 | 北西 | 9.0 | 北西 |
| 2022-02-02 | 10.8 | -0.1 | 5.7 | 0.0 | 9.1 | 3.8 | 52.7 | 7.1 | 0.9 | 南西 | 2.6 | 西 | 8.8 | 北西 |
| 2022-02-03 | 9.1 | 4.8 | 6.5 | 0.0 | 6.2 | 1.8 | 53.2 | 7.5 | 1.5 | 北西 | 3.4 | 北西 | 7.7 | 北北西 |
| 2022-02-04 | 9.2 | 3.5 | 5.9 | 0.0 | 11.3 | 5.3 | 50.6 | 7.4 | 1.9 | 北西 | 3.9 | 北西 | 8.5 | 北北西 |
| 2022-02-05 | 7.7 | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 12.3 | 5.6 | 42.9 | 6.8 | 2.4 | 北西 | 4.6 | 北西 | 16.2 | 北北西 |
| 2022-02-06 | 6.4 | 0.4 | 3.4 | 0.0 | 12.7 | 6.3 | 46.0 | 6.2 | 2.1 | 北西 | 4.9 | 北西 | 10.4 | 北北西 |
| 2022-02-07 | 9.2 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 6.3 | 1.4 | 57.8 | 6.0 | 0.8 | 南 | 2.1 | 北北西 | 4.6 | 西 |
| 2022-02-08 | 7.6 | 4.0 | 5.7 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 72.8 | 6.8 | 1.0 | 西 | 2.5 | 北西 | 7.8 | 西北西 |
| 2022-02-09 | 11.3 | 3.4 | 7.0 | 0.0 | 10.3 | 3.7 | 68.4 | 7.0 | 1.0 | 西南西 | 3.0 | 西 | 4.8 | 西北西 |
| 2022-02-10 | 10.8 | 5.1 | 7.3 | 3.0 | 5.1 | 0.8 | 78.1 | 7.7 | 1.2 | 西南西 | 2.6 | 北西 | 6.5 | 西北西 |
| 2022-02-11 | 13.1 | 3.2 | 7.4 | 0.0 | 9.9 | 4.3 | 68.2 | 7.4 | 1.0 | 南西 | 2.6 | 北西 | 5.1 | 西北西 |
| 2022-02-12 | 12.2 | 3.6 | 7.7 | 0.0 | 6.9 | 0.5 | 77.3 | 7.7 | 0.5 | 南西 | 1.6 | 西 | 3.2 | 西 |
| 2022-02-13 | 8.7 | 6.8 | 7.7 | 21.0 | 0.9 | 0.0 | 94.2 | 8.4 | 0.9 | 西 | 2.3 | 西北西 | 6.2 | 東北東 |
| 2022-02-14 | 11.7 | 2.7 | 7.5 | 0.0 | 9.0 | 2.8 | 74.8 | 8.4 | 1.1 | 西北西 | 2.9 | 北西 | 7.3 | 北西 |
| 2022-02-15 | 14.2 | 2.4 | 7.9 | 0.0 | 11.0 | 5.1 | 58.8 | 7.8 | 1.7 | 北西 | 4.7 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 2022-02-16 | 8.3 | 2.6 | 4.7 | 0.0 | 14.9 | 6.6 | 44.6 | 7.3 | 2.8 | 北西 | 5.0 | 北西 | 12.6 | 北北西 |
| 2022-02-17 | 5.0 | -0.9 | 1.6 | 0.0 | 13.8 | 6.7 | 51.5 | 6.3 | 2.9 | 北西 | 5.2 | 北西 | 11.3 | 北西 |
| 2022-02-18 | 9.3 | 0.1 | 3.8 | 0.0 | 11.7 | 5.0 | 63.0 | 6.3 | 0.8 | 西 | 2.7 | 西 | 5.0 | 西北西 |
| 2022-02-19 | 7.5 | 3.5 | 5.8 | 12.0 | 1.3 | 0.0 | 87.1 | 7.0 | 0.8 | 北西 | 3.0 | 北北西 | 7.9 | 西北西 |
| 2022-02-20 | 7.1 | 0.3 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | 2.8 | 59.0 | 6.8 | 2.7 | 北西 | 5.3 | 北北西 | 13.6 | 北北東 |
| 2022-02-21 | 6.9 | -0.8 | 3.0 | 0.0 | 13.1 | 5.5 | 46.3 | 5.9 | 1.7 | 西北西 | 4.2 | 北西 | 11.0 | 北 |
| 2022-02-22 | 8.3 | -0.2 | 4.6 | 0.0 | 13.6 | 6.3 | 45.3 | 5.9 | 2.1 | 北西 | 4.6 | 北西 | 9.8 | 西 |
| 2022-02-23 | 8.7 | 0.5 | 4.1 | 0.0 | 5.9 | 0.3 | 55.3 | 6.1 | 1.1 | 西 | 2.7 | 北西 | 6.3 | 北西 |
| 2022-02-24 | 9.2 | -1.4 | 3.8 | 0.0 | 16.1 | 7.2 | 54.8 | 6.2 | 1.4 | 西 | 3.6 | 北西 | 8.3 | 北西 |
| 2022-02-25 | 12.3 | -1.9 | 4.4 | 0.0 | 16.2 | 7.6 | 62.5 | 6.1 | 0.9 | 南西 | 2.8 | 北北西 | 5.7 | 北西 |
| 2022-02-26 | 12.7 | -1.1 | 5.3 | 0.0 | 16.0 | 7.7 | 69.3 | 6.3 | 0.8 | 南南西 | 3.3 | 西 | 6.2 | 西南西 |
| 2022-02-27 | 14.9 | 3.0 | 9.6 | 0.0 | 15.8 | 7.8 | 51.1 | 7.3 | 1.5 | 西北西 | 3.3 | 北 | 8.5 | 北西 |
| 2022-02-28 | 15.1 | 0.2 | 7.3 | 0.0 | 16.7 | 7.8 | 54.2 | 7.2 | 0.6 | 南西 | 2.4 | 西 | 5.0 | 北西 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 64.0 | 0.012 | 0.012 |
| 2022-02-02 | 64.1 | 0.018 | 0.012 |
| 2022-02-03 | 64.0 | 0.007 | 0.013 |
| 2022-02-04 | 64.0 | 0.014 | 0.014 |
| 2022-02-05 | 64.0 | 0.014 | 0.014 |
| 2022-02-06 | 64.0 | 0.002 | 0.009 |
| 2022-02-07 | 64.0 | 0.008 | 0.008 |
| 2022-02-08 | 64.0 | 0.017 | 0.010 |
| 2022-02-09 | 64.1 | 0.016 | 0.013 |
| 2022-02-10 | 64.1 | 0.018 | 0.018 |
| 2022-02-11 | 64.0 | 0.010 | 0.016 |
| 2022-02-12 | 64.1 | 0.019 | 0.013 |
| 2022-02-13 | 64.1 | 0.035 | 0.022 |
| 2022-02-14 | 64.1 | 0.028 | 0.028 |
| 2022-02-15 | 64.1 | 0.018 | 0.024 |
| 2022-02-16 | 64.1 | 0.013 | 0.020 |
| 2022-02-17 | 64.1 | 0.016 | 0.016 |
| 2022-02-18 | 64.0 | 0.005 | 0.011 |
| 2022-02-19 | 64.1 | 0.029 | 0.016 |
| 2022-02-20 | 64.1 | 0.019 | 0.019 |
| 2022-02-21 | 64.0 | 0.009 | 0.015 |
| 2022-02-22 | 64.0 | 0.011 | 0.011 |
| 2022-02-23 | 64.0 | 0.011 | 0.011 |
| 2022-02-24 | 64.0 | 0.011 | 0.011 |
| 2022-02-25 | 64.0 | 0.011 | 0.011 |
| 2022-02-26 | 64.0 | 0.011 | 0.011 |
| 2022-02-27 | 64.0 | 0.011 | 0.011 |
| 2022-02-28 | 64.0 | 0.011 | 0.011 |