TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温22.5℃2021-06-20 / 日別実績市内の観測地点の値
津久見農業気象・日降水量0.0mm2021-06-20 / 日別実績市内の観測地点の値
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
2021年6月
数値を表で見る
| 日付 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 福山 mm | 青江ダム mm | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 29.2 | 16.7 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2021-06-02 | 26.5 | 18.7 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2021-06-03 | 23.1 | 20.2 | 未取得 | 未取得 | 6.3 |
| 2021-06-04 | 24.0 | 19.1 | 未取得 | 未取得 | 5.1 |
| 2021-06-05 | 21.7 | 17.9 | 未取得 | 未取得 | 3.6 |
| 2021-06-06 | 23.6 | 16.0 | 未取得 | 未取得 | 3.5 |
| 2021-06-07 | 26.0 | 17.3 | 未取得 | 未取得 | 4.1 |
| 2021-06-08 | 29.3 | 17.0 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2021-06-09 | 29.4 | 19.4 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2021-06-10 | 28.3 | 20.4 | 未取得 | 未取得 | 5.7 |
| 2021-06-11 | 26.9 | 23.2 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2021-06-12 | 26.2 | 22.6 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2021-06-13 | 24.5 | 21.8 | 未取得 | 未取得 | 3.6 |
| 2021-06-14 | 26.8 | 21.2 | 未取得 | 未取得 | 3.7 |
| 2021-06-15 | 28.4 | 19.8 | 未取得 | 未取得 | 5.5 |
| 2021-06-16 | 22.1 | 19.5 | 未取得 | 未取得 | 4.8 |
| 2021-06-17 | 28.1 | 19.9 | 未取得 | 未取得 | 4.3 |
| 2021-06-18 | 24.9 | 21.1 | 未取得 | 未取得 | 3.6 |
| 2021-06-19 | 28.4 | 19.5 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2021-06-20 | 29.2 | 17.4 | 未取得 | 未取得 | 5.4 |
| 2021-06-21 | 29.9 | 15.8 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2021-06-22 | 26.8* | 19.5* | 未取得 | 未取得 | 2.9* |
| 2021-06-23 | 27.0 | 18.0 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2021-06-24 | 28.6 | 19.1 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2021-06-25 | 29.3 | 20.7 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2021-06-26 | 25.9 | 21.5 | 未取得 | 未取得 | 3.1 |
| 2021-06-27 | 24.0 | 20.1 | 未取得 | 未取得 | 3.9 |
| 2021-06-28 | 25.1 | 20.7 | 未取得 | 未取得 | 2.5 |
| 2021-06-29 | 28.7 | 20.0 | 未取得 | 未取得 | 6.0 |
| 2021-06-30 | 29.4 | 22.5 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 28.6 | 15.8 | 20.9 | 0.0 | 26.0 | 10.2 | 77.3 | 21.6 | 0.7 | 北北西 | 2.8 | 北北西 | 5.8 | 北 |
| 2021-06-02 | 25.6 | 18.9 | 21.7 | 0.0 | 11.9 | 0.4 | 77.8 | 21.9 | 0.7 | 南南東 | 2.4 | 西北西 | 4.7 | 東南東 |
| 2021-06-03 | 22.3 | 19.2 | 20.8 | 43.0 | 3.0 | 0.0 | 91.3 | 21.0 | 1.1 | 北西 | 2.9 | 西北西 | 10.6 | 南 |
| 2021-06-04 | 23.6 | 18.1 | 20.5 | 17.5 | 2.8 | 0.0 | 96.3 | 20.9 | 0.5 | 南東 | 2.0 | 西北西 | 4.2 | 北西 |
| 2021-06-05 | 20.7 | 16.6 | 18.8 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 88.2 | 20.3 | 0.6 | 東北東 | 1.8 | 北西 | 5.3 | 北北西 |
| 2021-06-06 | 22.9 | 15.3 | 19.0 | 0.0 | 14.2 | 0.7 | 80.7 | 20.2 | 0.6 | 東北東 | 1.5 | 北 | 3.3 | 南南東 |
| 2021-06-07 | 26.3 | 16.6 | 20.7 | 0.0 | 20.4 | 6.9 | 82.1 | 21.1 | 0.6 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 3.9 | 北北東 |
| 2021-06-08 | 29.7 | 16.7 | 22.2 | 0.0 | 24.7 | 10.2 | 81.3 | 22.1 | 0.6 | 北北西 | 2.1 | 西 | 4.6 | 北西 |
| 2021-06-09 | 30.2 | 18.6 | 23.4 | 0.0 | 24.7 | 9.6 | 72.4 | 23.4 | 0.6 | 西南西 | 2.0 | 北 | 4.6 | 北北東 |
| 2021-06-10 | 28.3 | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 19.6 | 5.9 | 76.0 | 23.8 | 0.9 | 西 | 2.3 | 北北西 | 7.7 | 北 |
| 2021-06-11 | 25.9 | 21.6 | 23.7 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 79.1 | 23.4 | 0.8 | 北北東 | 2.7 | 北 | 8.5 | 西南西 |
| 2021-06-12 | 25.6 | 21.8 | 23.1 | 22.5 | 3.8 | 0.0 | 85.9 | 22.7 | 0.9 | 北 | 2.4 | 北北西 | 5.8 | 北北東 |
| 2021-06-13 | 23.8 | 20.1 | 22.0 | 5.0 | 5.1 | 0.0 | 94.5 | 22.4 | 0.7 | 北北東 | 2.4 | 北西 | 5.0 | 北北西 |
| 2021-06-14 | 27.3 | 20.0 | 22.5 | 1.0 | 13.0 | 1.6 | 91.9 | 22.9 | 0.5 | 東 | 1.8 | 南南東 | 4.7 | 南南東 |
| 2021-06-15 | 27.2 | 19.2 | 22.4 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 86.5 | 23.2 | 0.6 | 北東 | 1.8 | 南西 | 6.3 | 北東 |
| 2021-06-16 | 21.9 | 18.9 | 20.1 | 34.0 | 4.2 | 0.0 | 93.9 | 22.2 | 0.8 | 南西 | 2.8 | 北北西 | 9.7 | 北 |
| 2021-06-17 | 27.9 | 19.2 | 22.4 | 0.0 | 21.2 | 6.0 | 85.1 | 22.7 | 0.6 | 南東 | 2.6 | 北 | 5.6 | 北北西 |
| 2021-06-18 | 23.4 | 21.0 | 22.0 | 9.5 | 4.2 | 0.0 | 94.0 | 23.1 | 0.4 | 東南東 | 1.1 | 北北東 | 2.5 | 北東 |
| 2021-06-19 | 29.1 | 19.6 | 23.7 | 8.5 | 22.4 | 6.9 | 82.6 | 23.9 | 1.0 | 南南西 | 2.7 | 北西 | 6.0 | 北北西 |
| 2021-06-20 | 29.4 | 16.9 | 22.5 | 0.0 | 21.9 | 5.9 | 64.8 | 23.8 | 0.6 | 東南東 | 2.2 | 南南東 | 4.5 | 南南東 |
| 2021-06-21 | 30.7 | 15.4 | 21.6 | 0.0 | 24.9 | 8.1 | 75.0 | 23.3 | 0.5 | 北 | 2.0 | 北北西 | 4.3 | 北 |
| 2021-06-22 | 26.8 | 18.1 | 21.8 | 0.0 | 12.7 | 1.2 | 84.4 | 23.4 | 0.5 | 北 | 1.5 | 北北東 | 3.1 | 北北西 |
| 2021-06-23 | 28.2 | 17.3 | 22.0 | 0.0 | 22.7 | 7.5 | 83.2 | 23.3 | 0.6 | 西 | 2.1 | 北西 | 4.4 | 北北東 |
| 2021-06-24 | 27.9 | 18.4 | 22.8 | 0.0 | 23.1 | 8.1 | 84.1 | 23.9 | 0.8 | 西南西 | 2.7 | 西 | 4.9 | 北 |
| 2021-06-25 | 28.3 | 19.7 | 23.3 | 0.0 | 17.2 | 3.6 | 81.6 | 24.3 | 0.7 | 北 | 3.0 | 北北西 | 8.1 | 北 |
| 2021-06-26 | 25.4 | 20.6 | 22.0 | 10.5 | 5.6 | 0.0 | 93.8 | 23.8 | 0.3 | 東 | 1.3 | 北 | 4.1 | 北 |
| 2021-06-27 | 23.3 | 19.0 | 20.8 | 11.0 | 6.7 | 0.0 | 94.0 | 22.9 | 0.5 | 南東 | 1.4 | 南南西 | 3.2 | 北西 |
| 2021-06-28 | 26.3 | 20.0 | 21.9 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 91.1 | 23.0 | 0.4 | 南東 | 1.4 | 北北西 | 3.2 | 北 |
| 2021-06-29 | 29.3 | 19.8 | 24.1 | 0.0 | 24.4 | 8.6 | 82.8 | 23.9 | 0.7 | 西北西 | 2.3 | 西北西 | 4.5 | 西 |
| 2021-06-30 | 29.2 | 21.5 | 24.1 | 4.5 | 15.1 | 2.9 | 88.3 | 24.6 | 0.7 | 北 | 3.1 | 北西 | 7.3 | 北 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 64.1 | 0.061 | 0.074 |
| 2021-06-02 | 64.1 | 0.062 | 0.062 |
| 2021-06-03 | 64.2 | 0.127 | 0.077 |
| 2021-06-04 | 64.3 | 0.255 | 0.211 |
| 2021-06-05 | 64.2 | 0.155 | 0.192 |
| 2021-06-06 | 64.2 | 0.103 | 0.128 |
| 2021-06-07 | 64.1 | 0.074 | 0.093 |
| 2021-06-08 | 64.1 | 0.066 | 0.073 |
| 2021-06-09 | 64.1 | 0.049 | 0.061 |
| 2021-06-10 | 64.1 | 0.046 | 0.053 |
| 2021-06-11 | 64.1 | 0.047 | 0.047 |
| 2021-06-12 | 64.2 | 0.085 | 0.054 |
| 2021-06-13 | 64.1 | 0.079 | 0.085 |
| 2021-06-14 | 64.1 | 0.070 | 0.077 |
| 2021-06-15 | 64.1 | 0.060 | 0.066 |
| 2021-06-16 | 64.3 | 0.218 | 0.124 |
| 2021-06-17 | 64.2 | 0.175 | 0.206 |
| 2021-06-18 | 64.2 | 0.122 | 0.141 |
| 2021-06-19 | 64.2 | 0.151 | 0.145 |
| 2021-06-20 | 64.2 | 0.101 | 0.120 |
| 2021-06-21 | 64.1 | 0.073 | 0.092 |
| 2021-06-22 | 64.1 | 0.059 | 0.072 |
| 2021-06-23 | 64.1 | 0.053 | 0.059 |
| 2021-06-24 | 64.1 | 0.045 | 0.052 |
| 2021-06-25 | 64.1 | 0.046 | 0.046 |
| 2021-06-26 | 64.1 | 0.046 | 0.046 |
| 2021-06-27 | 64.1 | 0.057 | 0.050 |
| 2021-06-28 | 64.1 | 0.041 | 0.048 |
| 2021-06-29 | 64.1 | 0.035 | 0.041 |
| 2021-06-30 | 64.1 | 0.039 | 0.039 |