TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温20.4℃2021-05-25 / 日別実績市内の観測地点の値
津久見農業気象・日降水量0.0mm2021-05-25 / 日別実績市内の観測地点の値
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
2021年5月
数値を表で見る
| 日付 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 福山 mm | 青江ダム mm | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-01 | 26.7 | 10.9 | 未取得 | 未取得 | 7.2 |
| 2021-05-02 | 19.9 | 9.3 | 未取得 | 未取得 | 7.2 |
| 2021-05-03 | 19.4 | 6.7 | 未取得 | 未取得 | 5.5 |
| 2021-05-04 | 23.0 | 9.5 | 未取得 | 未取得 | 7.6 |
| 2021-05-05 | 23.4 | 12.4 | 未取得 | 未取得 | 7.9 |
| 2021-05-06 | 23.9 | 9.0 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2021-05-07 | 17.8 | 13.5 | 未取得 | 未取得 | 3.3 |
| 2021-05-08 | 20.3 | 13.5 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2021-05-09 | 27.6 | 13.6 | 未取得 | 未取得 | 7.3 |
| 2021-05-10 | 24.0 | 10.9 | 未取得 | 未取得 | 5.2 |
| 2021-05-11 | 23.1 | 13.7 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2021-05-12 | 19.9 | 16.7 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2021-05-13 | 22.6 | 16.8 | 未取得 | 未取得 | 4.1 |
| 2021-05-14 | 25.1 | 18.3 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2021-05-15 | 22.0 | 20.6 | 未取得 | 未取得 | 3.6 |
| 2021-05-16 | 29.3 | 20.6 | 未取得 | 未取得 | 6.0 |
| 2021-05-17 | 26.6 | 19.5 | 未取得 | 未取得 | 3.5 |
| 2021-05-18 | 21.2 | 18.6 | 未取得 | 未取得 | 3.2 |
| 2021-05-19 | 22.4 | 18.2 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2021-05-20 | 26.1 | 19.2 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2021-05-21 | 22.3 | 15.8 | 未取得 | 未取得 | 5.6 |
| 2021-05-22 | 22.5 | 14.1 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2021-05-23 | 28.4 | 13.4 | 未取得 | 未取得 | 4.7 |
| 2021-05-24 | 19.2 | 16.2 | 未取得 | 未取得 | 3.1 |
| 2021-05-25 | 28.7 | 14.7 | 未取得 | 未取得 | 6.4 |
| 2021-05-26 | 22.5 | 15.6 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2021-05-27 | 21.3 | 15.0 | 未取得 | 未取得 | 4.1 |
| 2021-05-28 | 25.7 | 15.5 | 未取得 | 未取得 | 4.9 |
| 2021-05-29 | 24.4 | 16.2 | 未取得 | 未取得 | 6.7 |
| 2021-05-30 | 26.4 | 13.5 | 未取得 | 未取得 | 5.3 |
| 2021-05-31 | 25.8 | 13.5 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-01 | 25.4 | 10.4 | 17.7 | 2.0 | 20.1 | 8.7 | 59.5 | 17.7 | 2.2 | 北北西 | 5.9 | 北北西 | 17.2 | 北北西 |
| 2021-05-02 | 19.4 | 8.6 | 13.9 | 1.5 | 18.9 | 6.5 | 53.7 | 16.6 | 2.5 | 北西 | 5.2 | 北北西 | 13.4 | 北北西 |
| 2021-05-03 | 20.7 | 7.2 | 13.9 | 0.0 | 24.9 | 10.0 | 69.5 | 16.6 | 0.9 | 西南西 | 2.2 | 西 | 5.3 | 西北西 |
| 2021-05-04 | 23.7 | 9.2 | 16.6 | 0.0 | 15.0 | 4.0 | 71.7 | 16.8 | 1.0 | 北 | 2.8 | 北 | 9.1 | 北 |
| 2021-05-05 | 22.6 | 10.2 | 18.5 | 16.5 | 7.6 | 3.2 | 81.6 | 17.9 | 1.2 | 北 | 2.7 | 北北西 | 7.8 | 北 |
| 2021-05-06 | 23.4 | 8.3 | 16.0 | 0.0 | 25.6 | 9.0 | 58.6 | 17.4 | 0.9 | 南南西 | 2.1 | 北 | 5.3 | 北 |
| 2021-05-07 | 19.4 | 13.6 | 16.1 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 82.9 | 17.6 | 0.7 | 東南東 | 3.0 | 南 | 6.0 | 南南東 |
| 2021-05-08 | 21.9 | 13.5 | 17.2 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 89.5 | 17.3 | 0.6 | 東南東 | 4.1 | 北北西 | 8.1 | 北西 |
| 2021-05-09 | 25.2 | 12.4 | 20.3 | 0.0 | 20.1 | 8.0 | 60.3 | 18.4 | 1.2 | 北北西 | 4.2 | 北 | 10.1 | 北西 |
| 2021-05-10 | 24.0 | 10.3 | 16.8 | 0.0 | 23.1 | 9.6 | 55.7 | 18.3 | 0.6 | 西北西 | 3.0 | 西 | 4.8 | 西 |
| 2021-05-11 | 22.8 | 13.4 | 17.8 | 0.0 | 13.9 | 3.2 | 75.5 | 18.4 | 0.5 | 北 | 2.1 | 北 | 4.5 | 北東 |
| 2021-05-12 | 18.8 | 15.4 | 16.8 | 26.5 | 2.3 | 0.0 | 95.3 | 18.1 | 0.7 | 南 | 2.2 | 西南西 | 6.1 | 北北西 |
| 2021-05-13 | 21.4 | 16.1 | 18.2 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 89.2 | 18.4 | 0.8 | 北 | 2.2 | 北北西 | 4.1 | 北 |
| 2021-05-14 | 26.9 | 17.8 | 21.2 | 0.0 | 15.3 | 3.1 | 86.1 | 19.8 | 0.6 | 北 | 2.1 | 北西 | 5.1 | 南西 |
| 2021-05-15 | 21.6 | 20.1 | 20.9 | 20.0 | 2.4 | 0.0 | 93.7 | 20.0 | 0.7 | 北北東 | 2.3 | 北 | 4.7 | 北西 |
| 2021-05-16 | 28.4 | 20.1 | 23.6 | 0.5 | 13.6 | 1.8 | 88.8 | 20.9 | 0.7 | 北北西 | 2.2 | 北 | 4.5 | 北北西 |
| 2021-05-17 | 28.1 | 17.9 | 22.1 | 35.0 | 7.5 | 1.0 | 92.8 | 21.7 | 0.6 | 東 | 3.3 | 北北西 | 8.1 | 北北西 |
| 2021-05-18 | 21.6 | 17.9 | 18.9 | 4.5 | 5.8 | 0.0 | 93.3 | 20.8 | 0.4 | 南東 | 1.5 | 北西 | 3.6 | 北西 |
| 2021-05-19 | 23.4 | 17.2 | 19.4 | 1.5 | 13.1 | 3.1 | 88.8 | 20.8 | 0.5 | 南 | 2.0 | 西 | 4.6 | 北西 |
| 2021-05-20 | 23.7 | 18.3 | 20.5 | 55.0 | 4.6 | 0.0 | 96.8 | 20.8 | 0.4 | 東北東 | 2.7 | 北北西 | 8.1 | 北北西 |
| 2021-05-21 | 22.8 | 16.0 | 19.5 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 85.2 | 20.3 | 1.0 | 東南東 | 2.9 | 北北西 | 8.8 | 北北西 |
| 2021-05-22 | 23.0 | 14.3 | 18.2 | 0.0 | 17.4 | 4.7 | 75.3 | 19.8 | 0.9 | 北西 | 2.2 | 北 | 5.6 | 北北西 |
| 2021-05-23 | 27.4 | 12.8 | 18.9 | 0.0 | 26.4 | 10.4 | 80.2 | 20.3 | 0.7 | 北 | 2.4 | 北北東 | 4.5 | 北北東 |
| 2021-05-24 | 19.0 | 15.8 | 17.1 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 93.5 | 19.9 | 0.5 | 南東 | 1.8 | 北西 | 3.8 | 東南東 |
| 2021-05-25 | 28.4 | 14.0 | 20.4 | 0.0 | 20.8 | 4.8 | 74.0 | 20.0 | 1.4 | 北北西 | 5.1 | 北北西 | 13.1 | 西北西 |
| 2021-05-26 | 22.8 | 14.2 | 17.9 | 20.5 | 9.0 | 0.2 | 77.3 | 20.0 | 0.7 | 南 | 3.1 | 南南東 | 7.1 | 南南東 |
| 2021-05-27 | 20.4 | 14.2 | 16.9 | 50.5 | 8.9 | 0.4 | 94.6 | 18.8 | 0.7 | 北 | 1.6 | 北 | 4.0 | 東北東 |
| 2021-05-28 | 25.1 | 15.3 | 19.4 | 0.0 | 15.2 | 2.3 | 81.1 | 19.5 | 0.7 | 東 | 1.8 | 北 | 4.5 | 南 |
| 2021-05-29 | 25.6 | 15.8 | 21.3 | 0.0 | 26.1 | 10.4 | 60.4 | 20.5 | 1.3 | 北北西 | 4.0 | 北北西 | 9.6 | 北北西 |
| 2021-05-30 | 26.9 | 12.8 | 19.2 | 0.0 | 25.7 | 10.6 | 61.5 | 20.7 | 0.6 | 北北西 | 2.0 | 北北西 | 4.0 | 北北東 |
| 2021-05-31 | 25.9 | 13.4 | 19.2 | 0.0 | 25.8 | 10.2 | 73.7 | 20.8 | 0.6 | 北北西 | 2.0 | 北 | 5.3 | 北東 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2021-05-01 | 64.1 | 0.035 | 0.054 |
| 2021-05-02 | 64.1 | 0.027 | 0.040 |
| 2021-05-03 | 64.1 | 0.026 | 0.032 |
| 2021-05-04 | 64.1 | 0.027 | 0.027 |
| 2021-05-05 | 64.1 | 0.036 | 0.030 |
| 2021-05-06 | 64.1 | 0.033 | 0.033 |
| 2021-05-07 | 64.1 | 0.022 | 0.028 |
| 2021-05-08 | 64.1 | 0.027 | 0.027 |
| 2021-05-09 | 64.1 | 0.027 | 0.027 |
| 2021-05-10 | 64.1 | 0.017 | 0.023 |
| 2021-05-11 | 64.1 | 0.022 | 0.022 |
| 2021-05-12 | 64.1 | 0.053 | 0.029 |
| 2021-05-13 | 64.1 | 0.051 | 0.051 |
| 2021-05-14 | 64.1 | 0.036 | 0.042 |
| 2021-05-15 | 64.1 | 0.044 | 0.038 |
| 2021-05-16 | 64.1 | 0.075 | 0.062 |
| 2021-05-17 | 64.3 | 0.333 | 0.208 |
| 2021-05-18 | 64.2 | 0.163 | 0.231 |
| 2021-05-19 | 64.2 | 0.089 | 0.120 |
| 2021-05-20 | 64.5 | 0.602 | 0.371 |
| 2021-05-21 | 64.4 | 0.725 | 0.837 |
| 2021-05-22 | 64.2 | 0.210 | 0.279 |
| 2021-05-23 | 64.2 | 0.110 | 0.147 |
| 2021-05-24 | 64.2 | 0.106 | 0.113 |
| 2021-05-25 | 64.1 | 0.077 | 0.096 |
| 2021-05-26 | 64.2 | 0.081 | 0.075 |
| 2021-05-27 | 64.6 | 1.485 | 1.227 |
| 2021-05-28 | 64.3 | 0.531 | 0.683 |
| 2021-05-29 | 64.2 | 0.172 | 0.235 |
| 2021-05-30 | 64.2 | 0.104 | 0.135 |
| 2021-05-31 | 64.1 | 0.076 | 0.095 |