TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温25.7℃2020-07-28 / 日別実績市内の観測地点の値
津久見農業気象・日降水量48.5mm2020-07-28 / 日別実績市内の観測地点の値
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
2020年7月
数値を表で見る
| 日付 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 福山 mm | 青江ダム mm | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 27.7 | 19.6 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2020-07-02 | 26.7 | 18.2 | 未取得 | 未取得 | 5.1 |
| 2020-07-03 | 22.3 | 20.3 | 未取得 | 未取得 | 2.7 |
| 2020-07-04 | 26.4 | 20.6 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2020-07-05 | 28.1 | 21.6 | 未取得 | 未取得 | 6.7 |
| 2020-07-06 | 27.5 | 22.7 | 未取得 | 未取得 | 5.6 |
| 2020-07-07 | 26.4 | 22.4 | 未取得 | 未取得 | 5.5 |
| 2020-07-08 | 26.7 | 22.5 | 未取得 | 未取得 | 5.9 |
| 2020-07-09 | 27.9 | 22.1 | 未取得 | 未取得 | 5.1 |
| 2020-07-10 | 28.4 | 23.3 | 未取得 | 未取得 | 7.3 |
| 2020-07-11 | 28.6 | 23.0 | 未取得 | 未取得 | 3.5 |
| 2020-07-12 | 24.9 | 21.3 | 未取得 | 未取得 | 3.3 |
| 2020-07-13 | 27.4 | 20.9 | 未取得 | 未取得 | 6.0 |
| 2020-07-14 | 27.4 | 21.2 | 未取得 | 未取得 | 4.8 |
| 2020-07-15 | 23.4 | 20.3 | 未取得 | 未取得 | 2.9 |
| 2020-07-16 | 25.8 | 20.2 | 未取得 | 未取得 | 3.5 |
| 2020-07-17 | 27.4 | 19.9 | 未取得 | 未取得 | 4.6 |
| 2020-07-18 | 29.9 | 20.4 | 未取得 | 未取得 | 4.5 |
| 2020-07-19 | 31.6 | 22.0 | 未取得 | 未取得 | 5.9 |
| 2020-07-20 | 31.9 | 24.0 | 未取得 | 未取得 | 4.4 |
| 2020-07-21 | 32.8 | 23.8 | 未取得 | 未取得 | 4.3 |
| 2020-07-22 | 30.4 | 24.5 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2020-07-23 | 29.1 | 23.7 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2020-07-24 | 27.7 | 24.2 | 未取得 | 未取得 | 8.2 |
| 2020-07-25 | 31.1 | 23.0 | 未取得 | 未取得 | 5.8 |
| 2020-07-26 | 29.6 | 22.6 | 未取得 | 未取得 | 5.3 |
| 2020-07-27 | 29.5 | 25.1 | 未取得 | 未取得 | 5.3 |
| 2020-07-28 | 33.7 | 24.2 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2020-07-29 | 31.7 | 23.4 | 未取得 | 未取得 | 4.2 |
| 2020-07-30 | 32.1 | 23.6 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2020-07-31 | 32.1 | 23.8 | 未取得 | 未取得 | 4.9 |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 28.7 | 20.2 | 23.9 | 0.0 | 22.5 | 6.9 | 67.2 | 23.4 | 1.4 | 北 | 3.5 | 北北西 | 6.2 | 北北西 |
| 2020-07-02 | 27.1 | 17.6 | 22.1 | 0.0 | 22.7 | 7.4 | 73.8 | 23.1 | 1.0 | 南南東 | 2.3 | 北 | 4.0 | 北 |
| 2020-07-03 | 20.9 | 19.1 | 20.1 | 39.0 | 2.6 | 0.0 | 94.3 | 22.8 | 0.5 | 南南東 | 1.2 | 南 | 2.1 | 南南西 |
| 2020-07-04 | 25.1 | 20.0 | 22.2 | 36.0 | 7.9 | 0.1 | 94.3 | 22.4 | 0.8 | 東南東 | 2.0 | 西 | 3.7 | 北西 |
| 2020-07-05 | 28.3 | 20.6 | 23.2 | 2.0 | 16.0 | 2.5 | 88.6 | 22.8 | 0.9 | 北東 | 2.5 | 北 | 5.7 | 北北東 |
| 2020-07-06 | 26.3 | 21.5 | 23.9 | 29.5 | 3.0 | 0.0 | 93.5 | 23.3 | 1.0 | 北東 | 2.7 | 北 | 5.1 | 北 |
| 2020-07-07 | 24.8 | 21.5 | 22.8 | 27.0 | 2.6 | 0.0 | 97.1 | 23.2 | 0.7 | 北東 | 2.3 | 北北東 | 5.7 | 東南東 |
| 2020-07-08 | 28.0 | 21.7 | 24.0 | 39.0 | 20.1 | 5.4 | 89.2 | 23.4 | 0.9 | 南東 | 2.5 | 北北西 | 4.3 | 北 |
| 2020-07-09 | 25.8 | 21.5 | 23.2 | 17.0 | 8.2 | 0.8 | 94.2 | 23.8 | 0.8 | 北東 | 1.9 | 北東 | 5.8 | 東南東 |
| 2020-07-10 | 27.6 | 22.9 | 24.8 | 14.0 | 5.7 | 0.0 | 90.4 | 23.9 | 1.2 | 北東 | 2.3 | 北北西 | 5.7 | 南南東 |
| 2020-07-11 | 27.6 | 22.3 | 24.1 | 55.0 | 10.7 | 2.0 | 96.1 | 24.0 | 0.7 | 北東 | 2.0 | 北北東 | 3.3 | 北北東 |
| 2020-07-12 | 24.4 | 20.4 | 22.1 | 41.5 | 5.4 | 0.0 | 95.2 | 23.8 | 0.7 | 東南東 | 1.8 | 南 | 2.7 | 南南西 |
| 2020-07-13 | 26.3 | 20.1 | 23.3 | 1.0 | 3.3 | 0.0 | 91.2 | 23.5 | 1.0 | 北北東 | 3.3 | 北北西 | 5.0 | 北西 |
| 2020-07-14 | 25.6 | 20.5 | 22.7 | 33.5 | 5.9 | 0.0 | 94.4 | 23.5 | 0.8 | 東北東 | 1.8 | 北 | 3.3 | 北北西 |
| 2020-07-15 | 23.5 | 19.9 | 21.3 | 0.5 | 7.3 | 0.0 | 90.4 | 23.3 | 0.6 | 東南東 | 1.4 | 南南東 | 2.4 | 南東 |
| 2020-07-16 | 26.0 | 20.2 | 22.1 | 0.0 | 13.4 | 1.9 | 86.2 | 23.2 | 0.7 | 北北西 | 1.9 | 北北東 | 3.4 | 北東 |
| 2020-07-17 | 28.4 | 18.8 | 22.9 | 0.0 | 25.4 | 10.0 | 83.4 | 23.3 | 0.8 | 北北西 | 2.8 | 北 | 4.4 | 北北東 |
| 2020-07-18 | 28.6 | 19.6 | 23.7 | 0.0 | 19.9 | 5.5 | 84.0 | 23.6 | 0.8 | 南西 | 2.4 | 西北西 | 4.2 | 西北西 |
| 2020-07-19 | 31.4 | 21.4 | 25.5 | 0.0 | 19.3 | 5.3 | 84.6 | 24.1 | 0.9 | 東北東 | 3.2 | 北 | 5.1 | 北北西 |
| 2020-07-20 | 32.8 | 22.8 | 26.5 | 0.0 | 19.7 | 6.3 | 85.3 | 24.6 | 0.8 | 北東 | 2.1 | 北東 | 3.1 | 北西 |
| 2020-07-21 | 31.3 | 24.3 | 27.0 | 0.0 | 16.5 | 4.6 | 78.9 | 25.0 | 0.9 | 東 | 2.4 | 北北東 | 5.3 | 北 |
| 2020-07-22 | 30.5 | 23.4 | 26.1 | 0.0 | 17.9 | 4.0 | 86.6 | 25.2 | 0.8 | 北北西 | 2.8 | 西北西 | 4.3 | 西北西 |
| 2020-07-23 | 29.4 | 22.9 | 24.7 | 14.0 | 9.4 | 0.5 | 90.1 | 25.1 | 0.8 | 南南東 | 1.7 | 北北西 | 2.8 | 北 |
| 2020-07-24 | 26.2 | 23.1 | 24.7 | 48.0 | 2.1 | 0.0 | 92.7 | 24.8 | 1.2 | 北東 | 2.4 | 北北西 | 4.9 | 北北東 |
| 2020-07-25 | 29.3 | 22.4 | 24.9 | 0.0 | 14.1 | 3.3 | 84.8 | 24.7 | 0.8 | 東南東 | 1.8 | 北北東 | 4.3 | 南南東 |
| 2020-07-26 | 28.8 | 21.6 | 24.5 | 6.5 | 12.9 | 3.8 | 87.7 | 24.6 | 1.0 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 4.7 | 南南東 |
| 2020-07-27 | 28.8 | 24.6 | 26.8 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 83.5 | 24.9 | 1.3 | 北北東 | 2.8 | 北北西 | 5.0 | 東北東 |
| 2020-07-28 | 30.6 | 23.5 | 25.7 | 48.5 | 13.3 | 3.6 | 89.8 | 25.1 | 0.8 | 東南東 | 2.3 | 北東 | 3.6 | 南 |
| 2020-07-29 | 31.8 | 22.4 | 25.6 | 0.0 | 23.4 | 8.3 | 88.0 | 25.2 | 0.8 | 北 | 2.2 | 北北西 | 4.3 | 西北西 |
| 2020-07-30 | 31.5 | 22.2 | 26.4 | 0.0 | 21.6 | 7.3 | 84.0 | 25.4 | 0.8 | 東 | 2.0 | 北西 | 4.3 | 北 |
| 2020-07-31 | 31.9 | 23.7 | 27.1 | 0.0 | 24.6 | 9.6 | 82.9 | 25.7 | 0.8 | 北北西 | 2.1 | 北 | 4.4 | 北北東 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 64.1 | 0.069 | 0.088 |
| 2020-07-02 | 64.1 | 0.053 | 0.066 |
| 2020-07-03 | 64.2 | 0.153 | 0.084 |
| 2020-07-04 | 64.5 | 0.822 | 0.684 |
| 2020-07-05 | 64.3 | 0.365 | 0.471 |
| 2020-07-06 | 64.4 | 0.392 | 0.348 |
| 2020-07-07 | 64.4 | 0.491 | 0.441 |
| 2020-07-08 | 64.6 | 2.631 | 2.525 |
| 2020-07-09 | 64.3 | 0.624 | 0.787 |
| 2020-07-10 | 64.3 | 0.278 | 0.309 |
| 2020-07-11 | 64.6 | 0.740 | 0.551 |
| 2020-07-12 | 64.6 | 3.120 | 3.089 |
| 2020-07-13 | 64.4 | 0.654 | 0.836 |
| 2020-07-14 | 64.5 | 0.908 | 0.814 |
| 2020-07-15 | 64.3 | 0.585 | 0.685 |
| 2020-07-16 | 64.3 | 0.226 | 0.282 |
| 2020-07-17 | 64.2 | 0.136 | 0.168 |
| 2020-07-18 | 64.2 | 0.100 | 0.119 |
| 2020-07-19 | 64.2 | 0.080 | 0.093 |
| 2020-07-20 | 64.1 | 0.064 | 0.077 |
| 2020-07-21 | 64.1 | 0.060 | 0.066 |
| 2020-07-22 | 64.1 | 0.053 | 0.060 |
| 2020-07-23 | 64.1 | 0.077 | 0.058 |
| 2020-07-24 | 64.3 | 0.289 | 0.183 |
| 2020-07-25 | 64.2 | 0.149 | 0.212 |
| 2020-07-26 | 64.2 | 0.156 | 0.156 |
| 2020-07-27 | 64.2 | 0.098 | 0.123 |
| 2020-07-28 | 64.2 | 0.101 | 0.101 |
| 2020-07-29 | 64.1 | 0.075 | 0.094 |
| 2020-07-30 | 64.1 | 0.066 | 0.073 |
| 2020-07-31 | 64.1 | 0.060 | 0.062 |