TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温—℃2004-09-24 / 日別実績この日の有効値は未収録
津久見農業気象・日降水量—mm2004-09-24 / 日別実績この日の有効値は未収録
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
2004年9月
数値を表で見る
| 日付 | 最高 ℃ | 最低 ℃ | 福山 mm | 青江ダム mm | 風速 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-01 | 27.5 | 22.0 | 未取得 | 未取得 | 2.0 |
| 2004-09-02 | 26.3 | 20.0 | 未取得 | 未取得 | 2.0 |
| 2004-09-03 | 27.9 | 19.4 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2004-09-04 | 28.4 | 22.1 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2004-09-05 | 30.2 | 23.9 | 未取得 | 未取得 | 6.0 |
| 2004-09-06 | 28.1 | 26.2 | 未取得 | 未取得 | 8.0 |
| 2004-09-07 | 28.2 | 23.6 | 未取得 | 未取得 | 18.0 |
| 2004-09-08 | 29.6 | 20.3 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2004-09-09 | 27.4 | 20.4 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2004-09-10 | 23.8 | 21.4 | 未取得 | 未取得 | 2.0 |
| 2004-09-11 | 27.1 | 21.7 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2004-09-12 | 28.4 | 23.7 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2004-09-13 | 30.6 | 23.4 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2004-09-14 | 30.0 | 22.4 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2004-09-15 | 29.8 | 22.7 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2004-09-16 | 30.9 | 22.8 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2004-09-17 | 29.4 | 23.0 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2004-09-18 | 30.6 | 22.6 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
| 2004-09-19 | 28.8 | 22.6 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2004-09-20 | 30.5 | 22.4 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2004-09-21 | 30.0 | 21.7 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2004-09-22 | 22.7 | 20.0 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2004-09-23 | 23.2 | 19.6 | 未取得 | 未取得 | 2.0 |
| 2004-09-24 | 24.3 | 20.7 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2004-09-25 | 27.0 | 20.5 | 未取得 | 未取得 | 3.0 |
| 2004-09-26 | 26.1 | 22.4 | 未取得 | 未取得 | 2.0 |
| 2004-09-27 | 28.2 | 22.8 | 未取得 | 未取得 | 4.0 |
| 2004-09-28 | 27.1 | 23.3 | 未取得 | 未取得 | 2.0 |
| 2004-09-29 | 27.3 | 19.9 | 未取得 | 未取得 | 11.0 |
| 2004-09-30 | 26.5 | 20.3 | 未取得 | 未取得 | 5.0 |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-01 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-02 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-03 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-04 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-05 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-07 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-08 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-09 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-10 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-11 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-12 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-13 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-14 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-15 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-16 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-17 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-18 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-19 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-20 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-21 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-22 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-23 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-24 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-25 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-26 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-27 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-28 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-29 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-30 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2004-09-01 | 64.3 | 0.270 | 0.360 |
| 2004-09-02 | 64.2 | 0.170 | 0.210 |
| 2004-09-03 | 64.2 | 0.120 | 0.130 |
| 2004-09-04 | 64.2 | 0.130 | 0.130 |
| 2004-09-05 | 64.2 | 0.120 | 0.130 |
| 2004-09-06 | 65.2 | 2.660 | 2.030 |
| 2004-09-07 | 65.1 | 6.640 | 6.670 |
| 2004-09-08 | 64.4 | 1.050 | 1.510 |
| 2004-09-09 | 64.3 | 0.280 | 0.370 |
| 2004-09-10 | 64.2 | 0.150 | 0.190 |
| 2004-09-11 | 65.7 | 3.250 | 2.240 |
| 2004-09-12 | 65.5 | 8.100 | 8.290 |
| 2004-09-13 | 64.5 | 2.010 | 2.620 |
| 2004-09-14 | 64.3 | 0.530 | 0.660 |
| 2004-09-15 | 64.2 | 0.190 | 0.240 |
| 2004-09-16 | 64.2 | 0.140 | 0.150 |
| 2004-09-17 | 64.2 | 0.100 | 0.130 |
| 2004-09-18 | 64.2 | 0.080 | 0.100 |
| 2004-09-19 | 64.1 | 0.080 | 0.080 |
| 2004-09-20 | 64.1 | 0.060 | 0.070 |
| 2004-09-21 | 64.1 | 0.060 | 0.060 |
| 2004-09-22 | 64.1 | 0.070 | 0.060 |
| 2004-09-23 | 64.1 | 0.060 | 0.060 |
| 2004-09-24 | 64.2 | 0.100 | 0.090 |
| 2004-09-25 | 64.1 | 0.070 | 0.080 |
| 2004-09-26 | 64.2 | 0.180 | 0.120 |
| 2004-09-27 | 64.2 | 0.140 | 0.160 |
| 2004-09-28 | 64.2 | 0.130 | 0.130 |
| 2004-09-29 | 66.3 | 10.490 | 9.080 |
| 2004-09-30 | 64.5 | 1.900 | 3.130 |