TSUKUMI / DATA ARCHIVE
あの日の津久見を、調べる。
まちの変化、日々の空、豊後水道の海。
記録をたどると、津久見が少し違って見えてくる。
TSUKUMI, OITAまちを読む、記録の入口。
津久見市公表 2026.09.30
津久見農業気象・日平均気温24.8℃2026-09-06 / 日別実績市内の観測地点の値
津久見農業気象・日降水量1.5mm2026-09-06 / 日別実績市内の観測地点の値
豊後水道沖・海面水温24.8℃2026-10-22 / UTC基準北緯33°・東経132° / 衛星解析
気象は日本時間の日別実績、海は沖合の解析値です。値ごとに対象日・場所・更新状況が異なります。現在の天気や警報は HOME「津久見の今」へ。
01 / PEOPLE
人口と世帯の変化
国勢調査の記録から、まちの歩みをたどる。
1960〜2025年は国勢調査。2025年は2026年9月公表の人口等基本集計(確報値)。住民基本台帳人口とは異なります。 市統計書 p.3(1960〜2020) / 2025年国勢調査 確報
人口・世帯の数値を表で見る
| 年 | 人口(人) | 世帯数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 37,164 | 8,024 | 国勢調査 |
| 1965 | 36,870 | 8,733 | 国勢調査 |
| 1970 | 33,988 | 8,883 | 国勢調査 |
| 1975 | 31,922 | 9,035 | 国勢調査 |
| 1980 | 30,454 | 9,197 | 国勢調査 |
| 1985 | 28,836 | 8,961 | 国勢調査 |
| 1990 | 26,797 | 8,792 | 国勢調査 |
| 1995 | 24,848 | 8,675 | 国勢調査 |
| 2000 | 23,164 | 8,566 | 国勢調査 |
| 2005 | 21,456 | 8,387 | 国勢調査 |
| 2010 | 19,917 | 7,978 | 国勢調査 |
| 2015 | 17,969 | 7,518 | 国勢調査 |
| 2020 | 16,100 | 6,995 | 国勢調査 |
| 2025 | 14,047 | 6,524 | 国勢調査・確報 |
年齢構成を比べる
10歳階級・人数(年齢不詳は別表示)。市統計書 p.4。2025年確報の年齢詳細は公表済みですが、この10歳階級グラフへの収録は2020年までです。
02 / WEATHER & ARCHIVE
記録を選んで、比べる。
市内の気象・雨量・ダム、近隣の観測を、日付から調べられます。
記録を読み込んでいます。
03 / OCEAN
豊後水道の海を読む。
沖合の海面水温の変化を、収録済みの日次記録から。
海面水温の数値を見る
04 / INDUSTRY & PORT
津久見を支える、産業と港。
入港船舶と、港から国内へ送り出した貨物の記録。
収録期間:2016〜2024年。国内移出と外国輸出は別集計です。令和6年版 市統計書 p.21〜22(2020〜2024年) / 令和2年版 p.24(2016〜2019年)
港の数値を表で見る
05 / EARTHQUAKE
津久見で揺れを観測した地震
市内の最大震度が収録されている記録。震源地の最大震度とは異なります。
収録範囲に欠けがあるため、記録がない日も「地震なし」とは判断しません。緊急情報は 気象庁の防災情報を確認してください。
06 / EXPLORE MORE
場所から知る。世界へつなげる。
詳しい観測・世界のデータ・従来のアーカイブをひらく
DATA ARCHIVE / 海の記録
豊後水道・33°N / 132°E値を表で確認する
日次値と提供元月平均は別系列。年ごとの平均は取得できた月平均値の単純平均で、収録月数を併記します。30年平年値や日数加重の年平均ではありません。
津久見の、一日をひらく。
今日を記録し、津久見の過去を残す。
9月6日を、年でめくる。
1997-09-06〜2026-10-24 / 30日付が対象
気温・風:佐伯アメダス参考値。雨量は地点別の全有効年平均で、収録期間が異なります。
記録年と、同じ年にそろえた雨量比較
最高気温:33.4 / 2022-09-06
最低気温:18.6 / 2000-09-06
福山 最多雨量:— /
青江ダム 最多雨量:— /
共通の有効年 0件:福山 — mm / 青江ダム — mm
同じ月日の対象地震:1件(収録資料内) / 確認資料あり27日付。市内最大震度 2。
| 市内震度 | 詳細 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.7 | 22.6 | — | — | 4.7 | 記録0件 | 見る |
| 2025 | 31.0 | 24.0 | — | — | 5.0 | 記録0件 | 見る |
| 2024 | 31.8 | 22.7 | — | — | 4.3 | 記録0件 | 見る |
| 2023 | 32.2 | 23.8 | — | — | 5.3 | 記録0件 | 見る |
| 2022 | 33.4 | 23.4 | — | — | 13.6 | 記録0件 | 見る |
| 2021 | 29.6 | 21.9 | — | — | 4.6 | 記録0件 | 見る |
| 2020 | 29.1 | 24.3 | — | — | 13.8 | 記録0件 | 見る |
| 2019 | 29.7 | 23.9 | — | — | 7.4 | 記録0件 | 見る |
| 2018 | 31.2 | 20.4 | — | — | 4.9 | 記録0件 | 見る |
| 2017 | 28.8 | 21.4 | — | — | 4.1 | 記録0件 | 見る |
| 2016 | 31.5 | 24.8 | — | — | 3.9 | 記録0件 | 見る |
| 2015 | 31.2 | 21.6 | — | — | 4.5 | 記録0件 | 見る |
| 2014 | 31.0 | 22.8 | — | — | 4.1 | 記録0件 | 見る |
| 2013 | 27.8 | 18.8 | — | — | 3.9 | 記録0件 | 見る |
| 2012 | 28.5 | 21.8 | — | — | 3.5 | 記録0件 | 見る |
| 2011 | 27.7 | 20.0 | — | — | 6.2 | 記録0件 | 見る |
| 2010 | 30.5 | 25.5 | — | — | 7.2 | 記録0件 | 見る |
| 2009 | 29.4 | 22.3 | — | — | 3.5 | 記録0件 | 見る |
| 2008 | 32.3 | 24.0 | — | — | 4.0 | 記録0件 | 見る |
| 2007 | 32.0 | 24.4 | — | — | 3.0 | 記録0件 | 見る |
| 2006 | 26.8 | 21.4 | — | — | 5.0 | 記録0件 | 見る |
| 2005 | 27.5 | 26.0 | — | — | 15.0 | 記録0件 | 見る |
| 2004 | 28.1 | 26.2 | — | — | 8.0 | 記録0件 | 見る |
| 2003 | 30.9 | 24.4 | — | — | 4.0 | 記録0件 | 見る |
| 2002 | 30.5 | 23.6 | — | — | 5.0 | 記録0件 | 見る |
| 2001 | 25.0 | 22.6 | — | — | 1.0 | 2 | 見る |
| 2000 | 27.3 | 18.6 | — | — | 3.0 | 記録0件 | 見る |
| 1999 | 28.5 | 23.1 | — | — | 3.0 | 未取得 | 見る |
| 1998 | 23.8 | 20.9 | — | — | 2.0 | 未取得 | 見る |
| 1997 | 28.3 | 22.0 | — | — | 3.0 | 未取得 | 見る |
津久見 農業気象
| 日付 | 最高気温 ℃ | 最低気温 ℃ | 平均気温 ℃ | 日降水量 mm | 積算日射量 MJ/㎡ | 日照時間 時間 | 平均相対湿度 % | 平均地温 ℃ | 平均風速 m/s | 平均風速時の風向 | 最大風速 m/s | 最大風速時の風向 | 最大瞬間風速 m/s | 最大瞬間風速時の風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 27.3 | 22.1 | 24.8 | 1.5 | 3.4 | 0.0 | 86.1 | 25.9 | 1.0 | 西南西 | 2.4 | 西北西 | 8.0 | 西 |
| 2025-09-06 | 31.6 | 23.8 | 27.1 | 0.0 | 20.7 | 8.6 | 85.9 | 27.1 | 0.5 | 西南西 | 2.0 | 西 | 4.1 | 北西 |
| 2024-09-06 | 32.6 | 21.7 | 26.0 | 0.0 | 20.7 | 9.1 | 84.4 | 30.0 | 0.5 | 西北西 | 3.0 | 西 | 4.6 | 西北西 |
| 2023-09-06 | 31.9 | 23.4 | 26.7 | 10.5 | 18.6 | 7.8 | 82.7 | 29.2 | 1.3 | 北西 | 3.3 | 北北西 | 7.7 | 北西 |
| 2022-09-06 | 31.4 | 21.9 | 27.7 | 32.5 | 10.8 | 2.2 | 79.2 | 27.0 | 1.5 | 北東 | 3.7 | 北北西 | 15.0 | 東北東 |
| 2021-09-06 | 30.1 | 21.0 | 24.5 | 0.0 | 16.4 | 5.2 | 79.8 | 25.6 | 0.5 | 西 | 1.9 | 西 | 4.0 | 西 |
| 2020-09-06 | 27.8 | 22.5 | 24.5 | 58.0 | 2.8 | 0.3 | 94.8 | 26.0 | 1.8 | 西北西 | 6.0 | 北北西 | 12.8 | 南西 |
| 2019-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2018-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2017-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2016-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2015-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2014-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2013-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2012-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2011-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2010-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2009-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2008-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2007-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2006-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2005-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2004-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2003-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2002-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2001-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2000-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 1999-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 1998-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 1997-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
青江ダム 日平均
| 日付 | 平均貯水位 m | 平均流入量 m³/s | 平均放流量 m³/s |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2025-09-06 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 2024-09-06 | 64.1 | 0.080 | 0.086 |
| 2023-09-06 | 64.2 | 0.099 | 0.105 |
| 2022-09-06 | 64.2 | 0.252 | 0.202 |
| 2021-09-06 | 64.1 | 0.039 | 0.039 |
| 2020-09-06 | 65.5 | 2.008 | 1.133 |
| 2019-09-06 | 64.1 | 0.028 | 0.052 |
| 2018-09-06 | 64.1 | 0.028 | 0.052 |
| 2017-09-06 | 64.1 | 0.010 | 0.032 |
| 2016-09-06 | 60.6 | 0.030 | 0.016 |
| 2015-09-06 | 65.1 | 1.702 | 1.140 |
| 2014-09-06 | 65.1 | 1.700 | 1.140 |
| 2013-09-06 | 64.2 | 0.180 | 0.250 |
| 2012-09-06 | 64.2 | 0.110 | 0.150 |
| 2011-09-06 | 64.2 | 0.080 | 0.110 |
| 2010-09-06 | 64.1 | 0.020 | 0.010 |
| 2009-09-06 | 64.2 | 0.110 | 0.060 |
| 2008-09-06 | 64.0 | 0.010 | 0.010 |
| 2007-09-06 | 64.1 | 0.020 | 0.020 |
| 2006-09-06 | 64.2 | 0.180 | 0.130 |
| 2005-09-06 | 68.3 | 23.510 | 22.760 |
| 2004-09-06 | 65.2 | 2.660 | 2.030 |
| 2003-09-06 | 64.1 | 0.030 | 0.030 |
| 2002-09-06 | 64.1 | 0.050 | 0.060 |
| 2001-09-06 | 64.1 | 0.100 | 0.080 |
| 2000-09-06 | 64.1 | 0.020 | 0.030 |
| 1999-09-06 | 64.1 | 0.050 | 0.050 |
| 1998-09-06 | 63.3 | 0.010 | 0.030 |
| 1997-09-06 | 64.1 | 0.060 | 0.040 |