DATA.
01
津久見の震度
震度1
収録済みの直近の地震
熊本県熊本地方
2026/09/26 10:31 M4.5
津久見市内の最大震度
過去1年の収録記録震度
地震の記録を見る 31件
| 発生日時 | 市内震度 | 震源地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/26 10:31 | 1 | 熊本県熊本地方 | M4.5 |
| 2026/09/21 22:38 | 3 | 日向灘 | M4.8 |
| 2026/08/13 06:21 | 1 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.5 |
| 2026/08/12 13:05 | 1 | 熊本県天草・芦北地方 | M5.0 |
| 2026/08/06 19:49 | 1 | 熊本県熊本地方 | M4.6 |
| 2026/08/06 07:59 | 1 | 熊本県天草・芦北地方 | M5.1 |
| 2026/08/02 04:10 | 2 | 日向灘 | M5.3 |
| 2026/08/01 21:47 | 2 | 熊本県熊本地方 | M4.7 |
| 2026/07/30 22:47 | 1 | 熊本県熊本地方 | M4.8 |
| 2026/07/30 05:16 | 1 | 熊本県熊本地方 | M4.7 |
| 2026/07/29 22:19 | 2 | 熊本県天草・芦北地方 | M5.8 |
| 2026/07/29 20:47 | 1 | 有明海 | M4.3 |
| 2026/07/28 23:01 | 1 | 熊本県熊本地方 | M4.9 |
| 2026/07/28 21:26 | 1 | 熊本県熊本地方 | M4.4 |
| 2026/07/28 19:03 | 1 | 熊本県熊本地方 | M4.2 |
| 2026/07/28 17:18 | 1 | 熊本県天草・芦北地方 | M5.0 |
| 2026/07/28 17:08 | 2 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 2026/07/28 16:29 | 1 | 熊本県熊本地方 | M4.8 |
| 2026/07/28 16:27 | 4 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 2026/07/01 08:40 | 2 | 宮崎県北部平野部 | M5.1 |
| 2026/04/09 04:27 | 1 | 豊後水道 | M3.5 |
| 2026/03/16 05:25 | 1 | 伊予灘 | M4.0 |
| 2026/03/01 18:00 | 1 | 薩摩半島西方沖 | M5.4 |
| 2026/02/25 18:07 | 1 | 四国沖 | M5.0 |
| 2026/01/06 10:18 | 1 | 島根県東部 | M6.4 |
| 2025/12/29 07:35 | 1 | 熊本県阿蘇地方 | M3.9 |
| 2025/12/27 18:55 | 1 | 豊後水道 | M3.2 |
| 2025/11/25 21:59 | 1 | 熊本県阿蘇地方 | M4.3 |
| 2025/11/25 18:01 | 3 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 2025/11/07 04:25 | 1 | 日向灘 | M4.4 |
| 2025/11/07 01:23 | 1 | 日向灘 | M4.7 |
観測後の記録です。未収録は「地震なし」を意味しません。現在の地震・津波情報 ↗
02
気温・雨量
津久見市内の観測値。佐伯とは別の観測地点です。
下の範囲を動かして拡大・移動
日ごとの数値・出典
— は欠測・未取得など。有効な実測値のみをグラフに表示します。
10月25日 / 同じ観測地点で比較
| 年 | 最高℃ | 最低℃ | 平均℃ |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| 21.8 | 17.0 | 18.5 | |
| 22.8 | 17.7 | 19.9 | |
| 23.7 | 11.9 | 17.0 | |
| 20.7 | 13.2 | 16.1 | |
| 16.5 | 12.8 | 14.2 | |
| 21.3 | 9.6 | 14.3 |
— は有効値なし。2月29日はうるう年のみ表示します。
雨量・ダム
03
海・自然
北緯33°・東経132°の解析値。津久見港の実測水温とは異なります。海の詳しいデータ →
04
産業・交通
数値・出典
05
世界・宇宙
06
人口・世帯
数値・出典
| 国勢調査年 | 人口(人) | 世帯数 |
|---|---|---|
| 1960年 | 37,164 | 8,024 |
| 1965年 | 36,870 | 8,733 |
| 1970年 | 33,988 | 8,883 |
| 1975年 | 31,922 | 9,035 |
| 1980年 | 30,454 | 9,197 |
| 1985年 | 28,836 | 8,961 |
| 1990年 | 26,797 | 8,792 |
| 1995年 | 24,848 | 8,675 |
| 2000年 | 23,164 | 8,566 |
| 2005年 | 21,456 | 8,387 |
| 2010年 | 19,917 | 7,978 |
| 2015年 | 17,969 | 7,518 |
| 2020年 | 16,100 | 6,995 |
| 2025年 | 14,047 | 6,524 |